ETF 工具 ETF 規模排行

台灣 ETF 規模排行

全市場 ETF 依資產規模排名,並看得到錢每天往哪裡去——除了含股價漲跌的「規模增減」,另外算一欄排除漲跌的「資金淨流入」(受益權單位數變化),兩欄並列才知道規模變動是有人買,還是只是股價漲。

全市場 352 檔・2026-08-20 收盤後快照

每交易日 19:30 後更新一次(等投信與交易所的規模資料齊全);本頁不是即時資料,重新整理不會變動。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android

全市場總規模

111,507億元

2026-08-20 有快照的 351 檔

當日規模增減

+343

含股價漲跌

當日資金淨流入

+41

受益權單位數變化・涵蓋 235 檔

近一月資金淨流入

+2,508

基準日 2026-07-21

規模的類型佔比

市值型 29.9%高股息 21.2%債券型 25.1%主動型 8.7%槓桿型 4.5%其他 10.5%
#代號名稱類型 資產規模億元規模增減近一日・億元資金淨流入近一日・億元資金淨流入近一月・億元
1 0050 元大台灣50 市值型 23,200.3+76.0-8.8+1,076.2
2 0056 元大高股息 高股息 7,386.6+5.2-0.5+53.9
3 00878 國泰永續高股息 高股息 6,044.6-8.7+32.4+153.9
4 00919 群益台灣精選高息 高股息 5,505.4-27.30+19.4
5 006208 富邦台50 市值型 4,428.8+16.40+56.0
6 00981A 主動統一台股增長 主動型 2,932.3-26.0-39.2+124.2
7 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 2,582.3+26.0-3.4+63.9
8 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 2,447.6+6.2
9 009816 凱基台灣TOP50 市值型 1,821.4+1.5-0.9+126.3
10 00403A 主動統一升級50 主動型 1,713.8+1.5-7.0+63.9
11 00679B 元大美債20年 債券型 1,624.9+15.4
12 0052 富邦科技 其他 1,597.9+2.1-6.4+13.4
13 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 1,556.8+9.8
14 00929 復華台灣科技優息 高股息 1,422.9+18.5+23.5+98.8
15 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 1,402.7+44.9+44.1+240.0
16 00720B 元大投資級公司債 債券型 1,285.0+7.5
17 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 1,249.3+6.1
18 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 1,158.8+13.4
19 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 1,134.8-8.10-40.5
20 00772B 中信高評級公司債 債券型 1,106.0+15.2
21 00662 富邦NASDAQ 其他 1,082.9+1.0+4.2+38.0
22 00713 元大台灣高息低波 高股息 1,050.4+4.5-0.3-14.4
23 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 1,015.7+3.6
24 00724B 群益投資級金融債 債券型 991.0+5.1
25 00773B 中信優先金融債 債券型 914.5+13.3
26 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 900.8-7.3
27 00746B 富邦A級公司債 債券型 889.5+11.7
28 00991A 主動復華未來50 主動型 886.5+2.6-6.8+112.3
29 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 861.7-0.40+16.9
30 00740B 富邦全球投等債 債券型 813.40
31 00792B 群益A級公司債 債券型 697.2+4.0
32 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 680.8+12.9+0.8+47.3
33 00830 國泰費城半導體 其他 676.8-17.4-2.5+21.2
34 00940 元大台灣價值高息 高股息 661.6-1.3-0.8-23.1
35 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 645.9+0.7
36 00891 中信關鍵半導體 其他 628.8+16.1+10.7+65.9
37 00950B 凱基A級公司債 債券型 560.0+3.1
38 00988A 主動統一全球創新 主動型 548.3-14.7-6.9+3.2
39 00692 富邦公司治理 市值型 548.0+2.80-0.9
40 00778B 凱基金融債20+ 債券型 504.6+0.8
41 00722B 群益投資級電信債 債券型 495.3+3.2
42 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 492.1+2.7+1.3+19.9
43 00927 群益半導體收益 其他 478.0-1.40+2.3
44 00935 野村臺灣新科技50 市值型 477.2-4.6-4.2+24.7
45 00646 元大S&P500 市值型 462.2+4.3+4.6+22.8
46 00712 復華富時不動產 其他 445.1+5.50-13.8
47 00723B 群益投資級科技債 債券型 444.0+2.1
48 00992A 主動群益科技創新 主動型 432.8+1.7-0.7+1.0
49 00764B 群益25年美債 債券型 415.6+3.1
50 00953B 群益優選非投等債 債券型 408.3+1.10+3.7
51 00795B 中信美國公債20年 債券型 399.6+6.1
52 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 399.2-4.0
53 00768B 復華20年美債 債券型 384.1+2.7
54 00756B 群益投等新興公債 債券型 383.9-6.8
55 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 383.8+0.6
56 00757 統一FANG+ 其他 382.4+3.4-0.7+2.1
57 00990A 主動元大AI新經濟 主動型 376.9-9.4-2.0-1.9
58 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 373.0-0.20+1.3
59 00948B 中信優息投資級債 債券型 368.5+5.3
60 00785B 富邦金融投等債 債券型 366.8+4.5
61 00923 群益台ESG低碳50 市值型 361.8+4.6+4.6+33.9
62 00779B 凱基美債25+ 債券型 353.4+2.4
63 00749B 凱基新興債10+ 債券型 342.9+0.1
64 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 338.0+6.00-4.5
65 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 300.5-1.5-4.3+20.1
66 00882 中信中國高股息 高股息 298.7+2.5+0.2-10.8
67 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 294.8+1.5-0.3+13.1
68 00900 富邦特選高股息30 高股息 294.7-1.8-0.1-7.1
69 00931B 統一美債20年 債券型 292.6+2.0
70 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 286.0-0.4+1.0+49.3
71 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 275.3+1.5
72 00862B 中信投資級公司債 債券型 272.6+4.0
73 00407A 主動凱基台灣 主動型 271.9-2.1-3.6-14.9
74 00939 統一台灣高息動能 高股息 260.9-1.3-0.1-6.0
75 00760B 復華新興企業債 債券型 230.9+0.5
76 00888 永豐台灣ESG 其他 218.80
77 00789B 復華公司債A3 債券型 209.1+1.1
78 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 198.0+1.8+0.6+28.1
79 00406A 主動中信台灣收益 主動型 185.3+17.6+16.7+85.1
80 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 182.7+0.3
81 00696B 富邦美債20年 債券型 173.9+3.1
82 00836B 永豐10年A公司債 債券型 172.5+2.8
83 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 166.1+1.0
84 00635U 期元大S&P黃金 其他 161.2+4.6-0.2+19.5
85 00791B 復華信用債1-5 債券型 160.5+0.6
86 00915 凱基優選高股息30 高股息 160.4-0.50-3.1
87 00863B 中信全球電信債 債券型 159.5+2.1
88 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 159.3-3.0-3.4+4.4
89 00870B 元大15年EM主權債 債券型 155.0-0.3
90 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 154.9+0.20+6.0
91 00893 國泰智能電動車 其他 153.7-1.00-1.3
92 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 145.1-1.50-6.3
93 00924 復華S&P500成長 市值型 144.3-0.50-1.8
94 00865B 國泰US短期公債 債券型 142.3+0.50+6.9
95 00711B 復華彭博新興債 債券型 136.1-0.100
96 00997A 主動群益美國增長 主動型 134.8-4.4-2.0-9.0
97 00981B 第一金優選非投債 債券型 133.4+1.9
98 00738U 期元大道瓊白銀 其他 130.2+7.00-2.1
99 00735 國泰臺韓科技 其他 129.2+4.20+12.8
100 00892 富邦台灣半導體 其他 128.1-0.10+1.0
101 00999A 主動野村臺灣高息 主動型 121.2-0.5-0.8-14.5
102 00934 中信成長高股息 高股息 120.5-0.80+0.6
103 00941 中信上游半導體 其他 117.4-1.3+0.3+2.4
104 00945B 凱基美國非投等債 債券型 117.4+0.3+0.7+1.2
105 00857B 永豐20年美公債 債券型 117.3+2.0
106 009820 元大納斯達克精選 其他 114.8-1.0-0.9-14.0
107 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 109.6-1.2-0.3-7.3
108 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 108.6+5.2-1.3+0.9
109 00885 富邦越南 其他 107.7+0.60-0.7
110 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 105.5+1.70+5.1
111 00896 中信綠能及電動車 其他 105.4+0.40-0.5
112 00985A 主動野村台灣50 主動型 102.1+0.40-3.6
113 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 99.5+0.1-0.1+3.1
114 00993A 主動安聯台灣 主動型 99.4+1.1-0.1-5.3
115 009802 富邦旗艦50 市值型 98.2-1.10-1.3
116 00680L 元大美債20正2 槓桿型 97.0+2.30-1.2
117 00961 FT臺灣永續高息 高股息 96.9+4.4+4.3+39.5
118 00719B 元大美債1-3 債券型 94.2+0.4
119 00905 FT臺灣Smart 其他 93.0+0.4-0.1+1.7
120 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 92.7-1.4-0.2-5.4
121 009821 野村稀土關鍵資源 其他 92.1+1.6-1.8-21.4
122 00780B 國泰A級金融債 債券型 90.1-0.9
123 00755B 群益投資級公用債 債券型 87.9-0.8
124 00984D 主動聯博全球非投 主動型 86.2+0.7+0.7+31.2
125 00955 中信日本商社 其他 84.40
126 00876 元大全球5G 其他 81.0-1.40+3.5
127 00845B 富邦新興投等債 債券型 78.0+0.4
128 00910 第一金太空衛星 其他 73.9-1.7-0.3-4.6
129 00895 富邦未來車 其他 72.3+0.40-1.5
130 00968B 元大優息投等債 債券型 71.8+0.4
131 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 71.5+0.200
132 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 69.5+1.6+2.4+11.2
133 00946 群益科技高息成長 高股息 69.4-0.6-0.2-1.8
134 00887 永豐中國科技50大 市值型 67.60
135 00894 中信小資高價30 其他 67.0+0.40-1.1
136 00402A 主動安聯美國科技 主動型 65.1-2.6-1.8-6.4
137 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 64.9+0.3
138 00753L 中信中國50正2 槓桿型 64.3+1.70-8.3
139 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 63.9+0.3-0.2-0.8
140 00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 63.8+0.9+0.7+1.6
141 00690 兆豐藍籌30 其他 62.8+0.1+0.4+1.9
142 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 62.4-0.20-1.1
143 009826 貝萊德世界股票 其他 61.9+2.5+2.2
144 00752 中信中國50 市值型 61.1+0.80-6.7
145 00861 元大全球未來通訊 其他 59.9-0.30+0.9
146 009819 中信數據及電力 其他 57.3-2.2-1.5-10.5
147 009824 群益美國科技巨頭 其他 56.4-0.4-0.2-11.3
148 00633L 富邦上証正2 槓桿型 55.5-0.50-4.1
149 00762 元大全球AI 其他 54.0-0.200
150 00770 國泰北美科技 其他 53.2-0.60-0.3
151 00981D 主動中信非投等債 主動型 52.90
152 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 52.6+0.7-0.3-11.8
153 009815 大華美國MAG7+ 其他 51.40
154 00994A 主動第一金台股優 主動型 51.3+0.2-0.3+0.9
155 00877 復華中國5G 其他 50.50
156 00995A 主動中信台灣卓越 主動型 49.8+0.1-0.2-0.9
157 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 47.5+0.3
158 00864B 中信美國公債0-1 債券型 47.1+0.5
159 00750B 凱基科技債10+ 債券型 46.9+0.2
160 00909 國泰數位支付服務 其他 46.6+1.60-0.4
161 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 46.4+0.3
162 00848B 中信新興亞洲債 債券型 45.9+0.3
163 00952 凱基台灣AI 50 市值型 43.7-0.20+0.7
164 00733 富邦臺灣中小 其他 43.0-0.2-0.3-0.3
165 00996A 兆豐主動台灣豐收 主動型 43.0-0.1-0.5-1.4
166 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 41.5+0.50-2.3
167 00858 永豐美國500大 市值型 41.30
168 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 41.1+1.00-0.6
169 009803 保德信市值動能50 市值型 39.7-0.10+2.6
170 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 39.6+0.90-7.5
171 009823 群益S&P500 市值型 38.50
172 006205 富邦上証 其他 38.5+0.00-0.6
173 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 38.4+0.10+1.5
174 009813 貝萊德標普卓越50 市值型 38.0+0.00-1.5
175 0055 元大MSCI金融 其他 37.7+0.4+0.7-1.3
176 009800 中信NASDAQ 其他 37.2-0.10-0.5
177 00949 復華日本龍頭 其他 37.2+0.50-1.2
178 00998A 主動復華金融股息 其他 36.20
179 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 34.7+0.5
180 0051 元大中型100 市值型 34.6+0.200
181 00710B 復華彭博非投等債 債券型 34.6+0.100
182 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 34.3-0.00-0.4
183 00991B 貝萊德A級公司債 債券型 33.4+0.4+0.2
184 00404A 主動聯博動能50 主動型 33.1-0.1-0.1-1.1
185 009811 統一美國50 市值型 32.2+0.20-1.3
186 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 32.1+0.10+0.8
187 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 30.6+0.20-1.2
188 00902 中信電池及儲能 其他 30.1+0.10-0.2
189 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 29.2+0.40-4.1
190 00981T 平衡凱基雙核收息 其他 28.9+1.1+0.9+3.8
191 00901 永豐智能車供應鏈 其他 28.1+0.00-0.2
192 00988B 玉山嚴選非投債 債券型 28.0+0.4
193 00926 凱基全球菁英55 其他 27.0+0.2+0.1+2.8
194 00636 國泰中國A50 市值型 26.7-0.10-1.0
195 00987A 台新台灣優勢成長主動式ETF基金 主動型 26.6+0.1-0.4-0.6
196 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 26.5+0.30+5.5
197 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 26.5+0.2
198 00728 第一金工業30 其他 26.0+0.10+0.3
199 00907 永豐優息存股 高股息 25.6+0.20-1.7
200 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 25.4+0.20-4.6
201 00759B 復華製藥債 債券型 25.2+0.2
202 00645 富邦日本 其他 24.7+0.30-0.3
203 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 24.7+0.4
204 00642U 期元大S&P石油 其他 24.2-0.0-0.3-5.4
205 00938 凱基優選 30 其他 23.9-0.00+1.1
206 0061 元大寶滬深 其他 23.6-0.60-0.3
207 00986D 主動復華金融債息 主動型 22.70
208 00697B 元大美債7-10 債券型 22.6+0.1
209 00727B 國泰優選非投等債 債券型 22.3+0.1
210 00954 中信日本半導體 其他 22.0+0.10+1.3
211 00884B 中信低碳新興債 債券型 21.9+0.3
212 00652 富邦印度 其他 21.0+0.20-0.7
213 009817 國泰日本不動產 其他 21.0+0.2-0.1-1.8
214 00912 中信臺灣智慧50 市值型 20.4+0.100
215 00980D 主動聯博投等入息 債券型 20.30
216 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 20.2+0.00-0.4
217 00932 兆豐永續高息等權 高股息 20.1+0.1-0.1-1.5
218 00661 元大日經225 其他 20.1+0.300
219 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 19.7-0.1
220 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 19.4-0.20-0.2
221 006203 元大MSCI台灣 其他 19.3+0.100
222 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 19.2-0.2
223 009825 聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 其他 19.10
224 00731 復華富時高息低波 高股息 18.6-0.10-1.4
225 00650L 復華香港正2 槓桿型 17.9+0.30-4.4
226 00717 富邦美國特別股 其他 17.8+0.10-0.8
227 00897 富邦基因免疫生技 其他 17.8+1.0-1.2-1.8
228 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 17.0+0.0
229 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 16.7+0.0-0.2-2.5
230 00911 兆豐洲際半導體 其他 16.6-0.1+0.3+2.4
231 009814 富邦標普500 市值型 16.50
232 00639 富邦深100 市值型 16.2+0.10-0.2
233 00410A 主動永豐科技趨勢 主動型 16.1+0.20
234 00967B 元大優息美債 債券型 16.1+0.1
235 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 16.0+0.1
236 00408A 主動第一金優股息 主動型 16.0-0.0-0.1-1.9
237 00694B 富邦美債1-3 債券型 15.4+0.0
238 00917 中信特選金融 其他 14.8-0.100
239 00963 中信全球高股息 高股息 14.7+0.2+0.1+1.8
240 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 14.5+0.10-1.9
241 00695B 富邦美債7-10 債券型 14.1+0.1
242 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 13.9+1.0+1.0+1.4
243 00898 國泰基因免疫革命 其他 13.7+1.10-2.0
244 00643 群益深証中小 其他 13.5+0.100
245 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 13.1+0.100
246 0053 元大電子 其他 12.9+0.100
247 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 12.9-0.10-0.3
248 00960 野村全球航運龍頭 其他 12.6+0.7+0.5-0.4
249 00928 中信上櫃ESG30 其他 12.20
250 009812 野村日本東證ETF 其他 12.2+0.20-0.6
251 00989A 主動摩根美國科技 主動型 12.0-0.10-0.3
252 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 11.9+0.00-0.2
253 00983A 主動中信ARK創新 主動型 11.8+0.60-0.7
254 00969B 元大零息超長美債 債券型 11.7+0.1
255 00987B 野村10+澳洲公債 債券型 11.5-0.0
256 00859B 群益0-1年美債 債券型 11.3+0.0
257 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 11.2+0.2
258 00944 野村趨勢動能高息 高股息 11.0-0.00-0.3
259 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 10.7+0.000
260 009801 中信美國創新科技 其他 10.6-0.10-0.3
261 00903 富邦元宇宙 其他 10.4-0.1-0.1-0.1
262 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 10.3-0.10+0.8
263 006206 元大上證50 市值型 10.3-0.000
264 00983D 主動富邦複合收益 主動型 10.2+0.10+0.1
265 00964 中信亞太高股息 高股息 10.1+0.0-0.1-0.1
266 009822 華南永昌未來金融 其他 10.00
267 00971 野村美國研發龍頭 其他 9.8+0.10-0.6
268 009818 華南永昌NASDAQxT 其他 9.5-0.2-0.1-1.2
269 00737 國泰AI機器人 其他 9.3+0.100
270 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 9.0+0.000
271 006201 元大富櫃50 市值型 8.80
272 00943 兆豐電子高息等權 高股息 8.600-0.3
273 00985D 主動貝萊德優投等 債券型 8.60
274 00990B 國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 8.4+0.0
275 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 8.30
276 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 8.2-0.10+0.2
277 00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 8.0+0.0
278 00834B 第一金金融債10+ 債券型 7.7+0.0
279 00982D 主動富邦動態入息 主動型 7.5+0.10+0.2
280 00739 元大MSCI A股 其他 7.3+0.000
281 00875 國泰網路資安 其他 7.3-0.100
282 00799B 國泰A級醫療債 債券型 7.3+0.1
283 00788B 元大10年IG電能債 債券型 7.2+0.0
284 00640L 富邦日本正2 槓桿型 6.8+0.20-0.5
285 006207 復華滬深 其他 6.8+0.000
286 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 6.5+0.0
287 00653L 富邦印度正2 槓桿型 6.4+0.10-0.7
288 00709 富邦歐洲 其他 6.2+0.00-0.2
289 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 6.1+0.0
290 00782B 國泰A級公用債 債券型 6.0+0.2
291 00986A 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 主動型 5.9-0.100
292 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.90
293 00700 富邦恒生國企 其他 5.8+0.10-0.4
294 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.70
295 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 5.6-0.00+0.1
296 00908 富邦入息REITs+ 其他 5.5+0.100
297 009809 富邦淨零ESG50 市值型 5.3+0.000
298 00657 國泰日經225 其他 5.2+0.100
299 00920 富邦ESG綠色電力 其他 5.0-0.000
300 00741B 富邦全球非投等債 債券型 4.9+0.0
301 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 4.9+0.0
302 00714 群益道瓊美國地產 其他 4.8+0.10+0.1
303 0057 富邦摩台 其他 4.7+0.000
304 00668 國泰美國道瓊 其他 4.7+0.000
305 00956 中信日經高股息 高股息 4.5+0.10-0.1
306 009810 保德信全球藍籌100 市值型 4.1+0.000
307 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 4.1-0.10-0.1
308 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.0+0.1
309 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 3.9-0.100
310 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 3.90
311 00899 FT潔淨能源 其他 3.9+0.10-0.1
312 00678 群益那斯達克生技 其他 3.8+0.200
313 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 3.7+0.0
314 00660 元大歐洲50 市值型 3.6-0.000
315 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.4-0.00+0.4
316 00972 野村日本動能高息 高股息 3.4+0.00-0.6
317 006204 永豐臺灣加權 其他 3.4+0.000
318 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 3.0+0.000
319 00758B 復華能源債 債券型 2.8+0.0
320 00982T 兆豐台美動能股債平衡 債券型 2.700-0.2
321 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2.60
322 00982B FT投資級債20+ 債券型 2.5-0.0
323 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 2.5+0.1+0.1+0.5
324 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 2.4-0.000
325 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 2.30
326 00781B 國泰A級科技債 債券型 2.3+0.0
327 00771 元大US高息特別股 高股息 2.2000
328 00736 國泰新興市場 其他 2.1+0.000
329 00986B FT金融債10+ 債券型 2.1+0.0
330 00783 富邦中証500 市值型 2.0+0.000
331 00886 永豐美國科技 其他 2.00
332 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 1.90
333 00703 台新MSCI中國基金 其他 1.9+0.000
334 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 1.9-0.000
335 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 1.7+0.000
336 00651R 復華香港反1 槓桿型 1.7-0.000
337 00681R 元大美債20反1 槓桿型 1.7-0.000
338 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 1.6-0.000
339 00682U 期元大美元指數 其他 1.6-0.000
340 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 1.6+0.00-0.1
341 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 1.5+0.000
342 00634R 富邦上証反1 槓桿型 1.4-0.0-0.0-0.1
343 00654R 富邦印度反1 槓桿型 1.3-0.000
344 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 1.3-0.00-0.0
345 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 1.2+0.000
346 00847B 中信美國市政債 債券型 1.1+0.0
347 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 1.0-0.0
348 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 0.80
349 00625K 富邦上証+R 其他 0.0000
350 00636K 國泰中國A50+U 市值型 0.0000
351 00643K 群益深証中小+R 其他 0.0000
352 00657K 國泰日經225+U 其他 0.0000

規模增減是資產規模的差額,裡面含股價漲跌;資金淨流入是受益權單位數的變化 (乘上目前淨值換算成金額),排除股價漲跌,才是真正的申購與贖回。同一檔兩欄一紅一綠是常見的 ——例如規模因大盤上漲而增加,同時有人在贖回。

受益權單位數來自交易所每日申報,債券與部分上櫃 ETF 來源沒有這個欄位,資金淨流入顯示「—」,不可當成 0。 各期別以最接近的一筆歷史快照為基準(日、週、月、季、年各有容差視窗),不足資料時顯示「—」; 日與週的增減需要每日累積,較新的 ETF 可能尚無足夠紀錄。規模數字以投信公告與交易所資料為準, 僅供研究參考,不構成投資建議。