00972
野村日本動能高息
現價22.08
漲跌-0.45%
近四季殖利率4.76%
近一年報酬+36.53%
資產規模3.49 億
內扣費用1.21%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 彭博日本價值動能高息指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.49 億
- 內扣費用(總)
- 1.21 (含 0.61 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-01-09
- 成立日
- 2024-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.05% |
| 近一月 | +0.55% |
| 近一季 | +17.08% |
| 近半年 | +19.21% |
| 今年以來 | +25.35% |
| 近一年 | +36.53% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | +54.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.76%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.220 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.220 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.270 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.270 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.070 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.050 | 2025-07-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 7267 | HONDA MOTOR | 8.42% | |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings | 7.72% | |
| 8750 | Daiichi Life Group | 7.61% | |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical | 7.28% | |
| 2914 | Japan Tobacco | 7.15% | |
| 8591 | ORIX | 5.91% | |
| Tokyo Stock Price Index(FITJN*1.TF) | Tokyo Stock Price Index(FITJN*1.TF) | 4.76% | |
| 5108 | Bridgestone | 4.60% | |
| 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group | 4.07% | |
| 5401 | NIPPON STEEL | 3.86% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。