00778B

凱基金融債20+

現價34.12
漲跌0.00%
近四季殖利率6.12%
近一年報酬+11.22%
資產規模521.80 億
內扣費用0.28%

基本資料

類型
債券型
投信
凱基
追蹤指數
彭博20年期以上美元金融債券指數
投資區域
美國
資產規模
521.80 億
內扣費用(總)
0.28 (含 0.08 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
月配
保管銀行
臺灣銀行
成分股數
29 檔
收益平準金
上市日
2019-02-14
成立日
2019-01-29

績效表現 含息報酬

近一週-0.90%
近一月-2.40%
近一季-0.29%
近半年-2.36%
今年以來-1.14%
近一年+11.22%
近三年+9.89%
近五年-7.37%
自 2019/01 以來+15.49%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 6.12%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.140 2026-08-11 現金股利
2026-06-16 0.140 2026-07-10 現金股利
2026-05-19 0.140 2026-06-12 現金股利
2026-04-20 0.138 2026-05-15 現金股利
2026-03-17 0.553 2026-04-14 現金股利
2026-02-26 0.135 2026-03-25 現金股利
2026-01-20 0.138 2026-02-23 現金股利
2025-12-16 0.140 2026-01-13 現金股利
2025-11-18 0.140 2025-12-12 現金股利
2025-10-20 0.140 2025-11-13 現金股利
2025-09-16 0.140 2025-10-15 現金股利
2025-08-18 0.145 2025-09-11 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
WFC 5.013 04/04/51 WFC 5.013 04/04/51 9.14%
BAC 4.083 03/20/51 BAC 4.083 03/20/51 8.41%
MS 5.516 11/19/55 MS 5.516 11/19/55 6.18%
WFC 4.611 04/25/53 WFC 4.611 04/25/53 5.87%
GS 5.734 01/28/56 GS 5.734 01/28/56 5.67%
JPM 3.964 11/15/48 JPM 3.964 11/15/48 5.02%
JPM 3.328 04/22/52 JPM 3.328 04/22/52 4.82%
BAC 4.33 03/15/50 BAC 4.33 03/15/50 4.60%
MS 5.597 03/24/51 MS 5.597 03/24/51 3.94%
C 5.612 03/04/56 C 5.612 03/04/56 3.68%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。