006204
永豐臺灣加權
現價216.45
漲跌-2.43%
近四季殖利率1.51%
近一年報酬+87.08%
資產規模3.27 億
內扣費用0.71%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 3.27 億
- 內扣費用(總)
- 0.71 (含 0.39 非管理費用)
- 經理費
- 0.32%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 國泰世華銀行
- 成分股數
- 256 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-09-28
- 成立日
- 2011-09-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.81% |
| 近一月 | -4.97% |
| 近一季 | +13.13% |
| 近半年 | +33.95% |
| 今年以來 | +47.09% |
| 近一年 | +87.08% |
| 近三年 | +164.24% |
| 近五年 | +182.08% |
| 自 2011/09 以來 | +778.82% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.51%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 3.259 | 2025-11-20 | 現金股利 |
| 2024-10-24 | 0.700 | 2024-11-19 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 3.959 | 2023-11-17 | 現金股利 |
| 2022-10-19 | 2.677 | 2022-11-21 | 現金股利 |
| 2021-10-19 | 5.300 | 2021-11-19 | 現金股利 |
| 2020-10-23 | 0.760 | 2020-11-23 | 現金股利 |
| 2019-10-29 | 1.520 | 2019-11-27 | 現金股利 |
| 2018-10-30 | 1.940 | 2018-11-20 | 現金股利 |
| 2017-10-31 | 1.700 | 2017-11-21 | 現金股利 |
| 2016-10-27 | 1.580 | 2016-11-21 | 現金股利 |
| 2015-10-27 | 1.550 | 2015-11-23 | 現金股利 |
| 2014-10-24 | 0.720 | 2014-11-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 30.22% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.04% | |
| 2308 | 台達電 | 2.52% | |
| 2317 | 鴻海 | 1.88% | |
| 3711 | 日月光投控 | 1.55% | |
| 2383 | 台光電 | 0.99% | |
| 2881 | 富邦金 | 0.92% | |
| 2303 | 聯電 | 0.92% | |
| 2408 | 南亞科 | 0.89% | |
| 2327 | 國巨* | 0.85% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。