00725B
國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
現價34.54
漲跌0.00%
近四季殖利率5.80%
近一年報酬+10.72%
資產規模1,283.35 億
內扣費用0.37%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 1,283.35 億
- 內扣費用(總)
- 0.37 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.28%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 217 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2018-02-07
- 成立日
- 2018-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.17% |
| 近一月 | -2.98% |
| 近一季 | -1.23% |
| 近半年 | -2.03% |
| 今年以來 | -0.23% |
| 近一年 | +10.72% |
| 近三年 | +11.86% |
| 近五年 | +0.04% |
| 自 2018/01 以來 | +27.30% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.80%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.490 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.490 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.490 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.534 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.566 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.636 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.662 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.685 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.658 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.560 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.670 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.480 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| INTEL CORP 5.9-2063/02/10 | INTEL CORP 5.9-2063/02/10 | 2.23% | |
| RTX CORP 6.4-2054/03/15 | RTX CORP 6.4-2054/03/15 | 2.05% | |
| AT&T INC 6.05-2056/08/15 | AT&T INC 6.05-2056/08/15 | 1.96% | |
| ORACLE CORP 6.9-2052/11/09 | ORACLE CORP 6.9-2052/11/09 | 1.86% | |
| ONEOK INC 6.625-2053/09/01 | ONEOK INC 6.625-2053/09/01 | 1.79% | |
| T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15 | T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15 | 1.59% | |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23 | 1.53% | |
| INTEL CORP 5.7-2053/02/10 | INTEL CORP 5.7-2053/02/10 | 1.51% | |
| BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02 | BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02 | 1.49% | |
| HP INC 6.0-2041/09/15 | HP INC 6.0-2041/09/15 | 1.48% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。