00984A
主動安聯台灣高息
現價14.76
漲跌-2.32%
近四季殖利率7.19%
近一年報酬+54.13%
資產規模94.14 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 安聯
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 94.14 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 109 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-07-14
- 成立日
- 2025-07-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.27% |
| 近一月 | -11.88% |
| 近一季 | +5.50% |
| 近半年 | +25.90% |
| 今年以來 | +36.24% |
| 近一年 | +54.13% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +55.83% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.19%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.415 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.268 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.168 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.210 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3.03% | |
| 2357 | 華碩 | 2.98% | |
| 2412 | 中華電 | 2.72% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.67% | |
| 2891 | 中信金 | 2.42% | |
| 2382 | 廣達 | 2.33% | |
| 2303 | 聯電 | 2.17% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.11% | |
| 3045 | 台灣大 | 2.07% | |
| 1216 | 統一 | 2.01% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。