00968B
元大優息投等債
現價9.16
漲跌0.00%
近四季殖利率5.63%
近一年報酬+12.06%
資產規模65.56 億
內扣費用0.27%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 65.56 億
- 內扣費用(總)
- 0.27 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 166 檔
- 上市日
- 2024-12-09
- 成立日
- 2024-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.15% |
| 近一月 | -2.03% |
| 近一季 | -0.48% |
| 近半年 | -0.91% |
| 今年以來 | +0.71% |
| 近一年 | +12.06% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | -0.44% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.63%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.043 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-22 | 0.043 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-22 | 0.043 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.043 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.043 | 2026-04-14 | — |
| 2026-02-26 | 0.043 | 2026-03-20 | — |
| 2026-01-22 | 0.043 | 2026-02-11 | — |
| 2025-12-19 | 0.043 | 2026-01-12 | — |
| 2025-11-21 | 0.043 | 2025-12-12 | — |
| 2025-10-23 | 0.043 | 2025-11-14 | — |
| 2025-09-19 | 0.043 | 2025-10-15 | — |
| 2025-08-21 | 0.043 | 2025-09-10 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC 6.3% 05/15/2056 | META PLATFORMS INC 6.3% 05/15/2056 | 2.76% | |
| CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 | CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 | 2.75% | |
| INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 | INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 | 2.74% | |
| TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039 | TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039 | 2.55% | |
| ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 | ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 | 2.47% | |
| PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 | PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 | 2.31% | |
| BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043 | BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043 | 2.25% | |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045 | 2.24% | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053 | 2.24% | |
| AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066 | AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066 | 2.22% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。