00981D

主動中信非投等債

現價10.26
漲跌-0.39%
近四季殖利率7.21%
近一年報酬
資產規模52.28 億
內扣費用0.29%

基本資料

類型
主動型
投信
中信
追蹤指數
無(主動型)
投資區域
美國
資產規模
52.28 億
內扣費用(總)
0.29
經理費
0.75%
保管費
0.29%
配息頻率
月配
保管銀行
臺灣銀行
成分股數
89 檔
收益平準金
上市日
2025-09-16
成立日
2025-09-03

績效表現 含息報酬

近一週-0.10%
近一月-2.01%
近一季+0.09%
近半年+1.84%
今年以來+2.51%
近一年
近三年
近五年
自 2025/09 以來+8.52%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 7.21%
除息日配息金額發放日類型
2026-09-16 0.070 2026-10-15 現金股利
2026-08-18 0.070 2026-09-11 現金股利
2026-07-16 0.070 2026-08-11 現金股利
2026-06-16 0.070 2026-07-13 現金股利
2026-05-19 0.070 2026-06-12 現金股利
2026-04-20 0.070 2026-05-15 現金股利
2026-03-17 0.080 2026-04-14 現金股利
2026-02-26 0.080 2026-03-25 現金股利
2026-01-19 0.080 2026-02-23 現金股利
2025-12-16 0.080 2026-01-13 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
SATS 10.75 11/30/29 SATS 10.75 11/30/29 2.77%
EIX V8.125 06/15/53 EIX V8.125 06/15/53 2.74%
STX 9.625 12/01/32 * STX 9.625 12/01/32 * 2.61%
APU 9.5 06/01/30 REGS APU 9.5 06/01/30 REGS 2.27%
CXW 8.25 04/15/29 CXW 8.25 04/15/29 2.25%
BRITEL 9.625 12/15/30 BRITEL 9.625 12/15/30 2.14%
GEL 8.875 04/15/30 GEL 8.875 04/15/30 2.08%
NBR 9.125 01/31/30 144A NBR 9.125 01/31/30 144A 2.06%
PBFENE 7.875 09/15/30 REGS PBFENE 7.875 09/15/30 REGS 2.06%
AON 8.205 01/01/27 * AON 8.205 01/01/27 * 2.04%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android