00981D

主動中信非投等債

現價10.45
漲跌0.00%
近四季殖利率5.74%
近一年報酬
資產規模60.81 億
內扣費用0.29%

基本資料

類型
主動型
投信
中信
追蹤指數
無(主動型)
投資區域
美國
資產規模
60.81 億
內扣費用(總)
0.29
經理費
0.75%
保管費
0.29%
配息頻率
月配
保管銀行
臺灣銀行
成分股數
89 檔
收益平準金
上市日
2025-09-16
成立日
2025-09-03

績效表現 含息報酬

近一週-0.19%
近一月+0.77%
近一季+2.54%
近半年+2.55%
今年以來+4.41%
近一年
近三年
近五年
自 2025/09 以來+10.53%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 5.74%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.070 2026-08-11 現金股利
2026-06-16 0.070 2026-07-13 現金股利
2026-05-19 0.070 2026-06-12 現金股利
2026-04-20 0.070 2026-05-15 現金股利
2026-03-17 0.080 2026-04-14 現金股利
2026-02-26 0.080 2026-03-25 現金股利
2026-01-19 0.080 2026-02-23 現金股利
2025-12-16 0.080 2026-01-13 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
PCG V7.375 03/15/55 PCG V7.375 03/15/55 3.36%
SATS 10.75 11/30/29 SATS 10.75 11/30/29 2.66%
EIX V8.125 06/15/53 EIX V8.125 06/15/53 2.64%
AES V7.6 01/15/55 AES V7.6 01/15/55 2.62%
STX 9.625 12/01/32 * STX 9.625 12/01/32 * 2.49%
BBDBCN 8.75 11/15/30 144A BBDBCN 8.75 11/15/30 144A 2.33%
NBR 9.125 01/31/30 144A NBR 9.125 01/31/30 144A 2.31%
APTV V6.875 12/15/54 APTV V6.875 12/15/54 2.30%
TITIM 7.2 07/18/36 TITIM 7.2 07/18/36 2.30%
FTRE 7.5 07/01/30 REGS FTRE 7.5 07/01/30 REGS 2.24%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。