00912
中信臺灣智慧50
現價31.73
漲跌-2.37%
近四季殖利率8.51%
近一年報酬+81.10%
資產規模19.12 億
內扣費用0.87%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 19.12 億
- 內扣費用(總)
- 0.87 (含 0.47 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-06-29
- 成立日
- 2022-06-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.09% |
| 近一月 | -8.40% |
| 近一季 | +11.84% |
| 近半年 | +43.18% |
| 今年以來 | +52.96% |
| 近一年 | +81.10% |
| 近三年 | +150.64% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/06 以來 | +174.91% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.51%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.000 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.750 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.650 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.300 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.160 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.200 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.390 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.660 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.250 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.230 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.240 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.200 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 42.41% | |
| 2408 | 南亞科 | 3.84% | |
| 2059 | 川湖 | 3.49% | |
| 2887 | 台新新光金 | 3.37% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.28% | |
| 2308 | 台達電 | 2.95% | |
| 5274 | 信驊 | 2.71% | |
| 2890 | 永豐金 | 2.64% | |
| 8299 | 群聯 | 2.46% | |
| 2344 | 華邦電 | 2.34% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。