00934
中信成長高股息
現價27.45
漲跌-0.04%
近四季殖利率6.85%
近一年報酬+56.43%
資產規模115.91 億
內扣費用0.68%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 115.91 億
- 內扣費用(總)
- 0.68 (含 0.38 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-11-01
- 成立日
- 2023-10-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +5.29% |
| 近一月 | -3.07% |
| 近一季 | +19.63% |
| 近半年 | +27.30% |
| 今年以來 | +36.79% |
| 近一年 | +56.43% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/10 以來 | +107.97% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.85%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.300 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.250 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.250 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.143 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.140 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.140 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.132 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.132 | 2026-01-13 | — |
| 2025-11-18 | 0.130 | 2025-12-12 | — |
| 2025-10-20 | 0.098 | 2025-11-14 | — |
| 2025-09-16 | 0.088 | 2025-10-15 | — |
| 2025-08-18 | 0.077 | 2025-09-11 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 12.57% | |
| 6669 | 緯穎 | 7.37% | |
| 2357 | 華碩 | 6.49% | |
| 2382 | 廣達 | 5.83% | |
| 2603 | 長榮 | 4.82% | |
| 2379 | 瑞昱 | 4.49% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.42% | |
| 2404 | 漢唐 | 4.40% | |
| 6139 | 亞翔 | 3.94% | |
| 3008 | 大立光 | 3.55% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。