00934
中信成長高股息
現價30.61
漲跌+0.16%
近四季殖利率7.95%
近一年報酬+66.33%
資產規模130.29 億
內扣費用0.68%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 130.29 億
- 內扣費用(總)
- 0.68 (含 0.38 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-11-01
- 成立日
- 2023-10-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.72% |
| 近一月 | +8.55% |
| 近一季 | +13.69% |
| 近半年 | +51.57% |
| 今年以來 | +52.53% |
| 近一年 | +66.33% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/10 以來 | +131.92% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.95%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.330 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.300 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.300 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.250 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.250 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.143 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.140 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.140 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.132 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.132 | 2026-01-13 | — |
| 2025-11-18 | 0.130 | 2025-12-12 | — |
| 2025-10-20 | 0.098 | 2025-11-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 13.18% | |
| 6669 | 緯穎 | 8.79% | |
| 2357 | 華碩 | 7.69% | |
| 3008 | 大立光 | 6.01% | |
| 2382 | 廣達 | 5.46% | |
| 2603 | 長榮 | 4.86% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.07% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.83% | |
| 2404 | 漢唐 | 3.74% | |
| 3260 | 威剛 | 3.30% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。