00918
大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
現價32.50
漲跌+0.46%
近四季殖利率9.43%
近一年報酬+65.97%
資產規模1,129.61 億
內扣費用0.82%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 大華
- 追蹤指數
- 特選台灣優利高填息30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 1,129.61 億
- 內扣費用(總)
- 0.82 (含 0.47 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台灣中小企銀
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2022-11-24
- 成立日
- 2022-11-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.80% |
| 近一月 | +1.31% |
| 近一季 | +44.71% |
| 近半年 | +49.17% |
| 今年以來 | +53.12% |
| 近一年 | +65.97% |
| 近三年 | +120.12% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/11 以來 | +217.11% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 9.43%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.260 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-19 | 0.620 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-18 | 0.620 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-18 | 0.565 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-19 | 0.520 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.700 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-19 | 0.840 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.780 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-19 | 0.800 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.700 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.670 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.750 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2887 | 台新新光金 | 6.55% | |
| 2357 | 華碩 | 6.25% | |
| 2603 | 長榮 | 5.81% | |
| 2891 | 中信金 | 5.45% | |
| 6669 | 緯穎 | 5.44% | |
| 2886 | 兆豐金 | 5.08% | |
| 2382 | 廣達 | 4.99% | |
| 2618 | 長榮航 | 4.97% | |
| 3231 | 緯創 | 4.71% | |
| 2379 | 瑞昱 | 4.61% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。