00981B
第一金優選非投債
現價9.25
漲跌0.00%
近四季殖利率15.16%
近一年報酬+12.87%
資產規模131.89 億
內扣費用0.4%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 131.89 億
- 內扣費用(總)
- 0.4
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 156 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-03-10
- 成立日
- 2025-02-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.51% |
| 近一月 | +0.54% |
| 近一季 | +1.48% |
| 近半年 | +1.34% |
| 今年以來 | +3.09% |
| 近一年 | +12.87% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/02 以來 | +2.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 15.16%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.063 | 2026-08-12 | 現金股利 |
| 2026-06-18 | 0.062 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-21 | 0.063 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-04-22 | 0.063 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-19 | 0.254 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.061 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.062 | 2026-02-24 | 現金股利 |
| 2025-12-18 | 0.069 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-20 | 0.495 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-22 | 0.069 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-09-18 | 0.069 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-20 | 0.072 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| IEP 10 11/15/29 | IEP 10 11/15/29 | 2.60% | |
| NLSN 9.29 04/15/29 | NLSN 9.29 04/15/29 | 2.57% | |
| BGS 8 09/15/28 | BGS 8 09/15/28 | 2.49% | |
| CRWV 9 1/4 06/01/30 | CRWV 9 1/4 06/01/30 | 2.47% | |
| RRD 9 1/2 08/01/29 | RRD 9 1/2 08/01/29 | 2.47% | |
| USACUT 9 3/4 05/15/29 | USACUT 9 3/4 05/15/29 | 2.43% | |
| YAHOOO 11 05/15/31 | YAHOOO 11 05/15/31 | 2.36% | |
| PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | 2.34% | |
| DTV 8 7/8 02/01/30 | DTV 8 7/8 02/01/30 | 2.24% | |
| PBFENE 9 7/8 03/15/30 | PBFENE 9 7/8 03/15/30 | 2.15% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。