00981B

第一金優選非投債

現價9.09
漲跌-0.22%
近四季殖利率9.22%
近一年報酬+5.51%
資產規模140.15 億
內扣費用0.4%

基本資料

類型
債券型
投信
第一金
追蹤指數
彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
投資區域
美國
資產規模
140.15 億
內扣費用(總)
0.4
經理費
0.4%
配息頻率
月配
保管銀行
彰化商業銀行
成分股數
156 檔
收益平準金
上市日
2025-03-10
成立日
2025-02-25

績效表現 含息報酬

近一週-0.55%
近一月-2.47%
近一季+0.02%
近半年+0.74%
今年以來+1.31%
近一年+5.51%
近三年
近五年
自 2025/02 以來+0.66%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 9.22%
除息日配息金額發放日類型
2026-09-21 0.063 2026-10-19 現金股利
2026-08-20 0.064 2026-09-14 現金股利
2026-07-21 0.063 2026-08-12 現金股利
2026-06-18 0.062 2026-07-13 現金股利
2026-05-21 0.063 2026-06-15 現金股利
2026-04-22 0.063 2026-05-15 現金股利
2026-03-19 0.061 2026-04-14 現金股利
2026-03-03 0.061 2026-03-25 現金股利
2026-01-22 0.062 2026-02-24 現金股利
2025-12-18 0.069 2026-01-13 現金股利
2025-11-20 0.069 2025-12-12 現金股利
2025-10-22 0.069 2025-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
BGS 8 09/15/28 BGS 8 09/15/28 2.57%
IEP 10 11/15/29 IEP 10 11/15/29 2.57%
RRD 9 1/2 08/01/29 RRD 9 1/2 08/01/29 2.42%
USACUT 9 3/4 05/15/29 USACUT 9 3/4 05/15/29 2.39%
NLSN 9.29 04/15/29 NLSN 9.29 04/15/29 2.36%
YAHOOO 11 05/15/31 YAHOOO 11 05/15/31 2.36%
CRWV 9 1/4 06/01/30 CRWV 9 1/4 06/01/30 2.32%
PRIHEA 9 3/8 09/01/29 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 2.28%
DTV 8 7/8 02/01/30 DTV 8 7/8 02/01/30 2.12%
SABHLD 11 1/8 07/15/30 SABHLD 11 1/8 07/15/30 2.06%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android