00780B
國泰A級金融債
現價37.52
漲跌0.00%
近四季殖利率4.85%
近一年報酬+12.67%
資產規模92.81 億
內扣費用0.39%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博7-10年美元金融債精選指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 92.81 億
- 內扣費用(總)
- 0.39 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 34 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-07
- 成立日
- 2019-02-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.61% |
| 近一月 | +0.24% |
| 近一季 | +1.25% |
| 近半年 | +0.93% |
| 今年以來 | +1.03% |
| 近一年 | +12.67% |
| 近三年 | +18.32% |
| 近五年 | +10.92% |
| 自 2019/02 以來 | +19.67% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.85%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.480 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.470 | 2026-03-23 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.470 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.400 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.400 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.400 | 2025-03-18 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.390 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.370 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.380 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.280 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.340 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.300 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO 5.148-2037/04/23 | JPMORGAN CHASE & CO 5.148-2037/04/23 | 6.88% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21 | 6.67% | |
| MORGAN STANLEY 5.296-2037/04/10 | MORGAN STANLEY 5.296-2037/04/10 | 6.19% | |
| MORGAN STANLEY 5.073-2037/01/30 | MORGAN STANLEY 5.073-2037/01/30 | 6.00% | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.045-2037/02/06 | BANK OF AMERICA CORP 5.045-2037/02/06 | 5.17% | |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23 | WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23 | 4.97% | |
| CITIBANK NA 5.57-2034/04/30 | CITIBANK NA 5.57-2034/04/30 | 4.16% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21 | 4.07% | |
| AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24 | AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24 | 3.81% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22 | JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22 | 3.67% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。