00760B
復華新興企業債
現價53.70
漲跌0.00%
近四季殖利率5.29%
近一年報酬+12.75%
資產規模235.91 億
內扣費用0.35%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博新興市場美元精選信用債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 235.91 億
- 內扣費用(總)
- 0.35 (含 0.10 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 137 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-11-14
- 成立日
- 2018-11-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.29% |
| 近一月 | -1.10% |
| 近一季 | +0.23% |
| 近半年 | -0.76% |
| 今年以來 | -0.23% |
| 近一年 | +12.75% |
| 近三年 | +16.39% |
| 近五年 | +4.66% |
| 自 2018/11 以來 | +27.99% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.29%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.710 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.710 | 2026-03-27 | — |
| 2025-11-19 | 0.710 | 2025-12-15 | — |
| 2025-08-19 | 0.710 | 2025-09-12 | — |
| 2025-05-21 | 0.710 | 2025-06-17 | — |
| 2025-02-19 | 0.710 | 2025-03-18 | — |
| 2024-11-19 | 0.710 | 2024-12-13 | — |
| 2024-08-20 | 0.710 | 2024-09-13 | — |
| 2024-05-22 | 0.710 | 2024-06-18 | — |
| 2024-02-29 | 0.710 | 2024-03-26 | — |
| 2023-11-21 | 0.710 | 2023-12-15 | — |
| 2023-08-17 | 0.710 | 2023-09-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| QPETRO 3.3 07/12/51 | QPETRO 3.3 07/12/51 | 3.02% | |
| QPETRO 3 1/8 07/12/41 | QPETRO 3 1/8 07/12/41 | 2.53% | |
| PEMEX 7.69 01/23/50 | PEMEX 7.69 01/23/50 | 2.30% | |
| PETMK 4.55 04/21/50 | PETMK 4.55 04/21/50 | 2.19% | |
| PEMEX 6 3/4 09/21/47 | PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 2.17% | |
| CDEL 3.7 01/30/50 | CDEL 3.7 01/30/50 | 2.09% | |
| ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | 2.01% | |
| VALEBZ 6.4 06/28/54 | VALEBZ 6.4 06/28/54 | 1.89% | |
| PETMK 5.34 04/03/35 | PETMK 5.34 04/03/35 | 1.62% | |
| PETMK 5.848 04/03/55 | PETMK 5.848 04/03/55 | 1.62% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。