00864B
中信美國公債0-1
現價45.81
漲跌-0.33%
近四季殖利率4.89%
近一年報酬+5.78%
資產規模49.80 億
內扣費用0.18%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- ICE美國政府0至1年期債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 49.80 億
- 內扣費用(總)
- 0.18 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 48 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-10-18
- 成立日
- 2019-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.04% |
| 近一月 | -2.76% |
| 近一季 | -0.22% |
| 近半年 | -0.30% |
| 今年以來 | +1.68% |
| 近一年 | +5.78% |
| 近三年 | +10.59% |
| 近五年 | +32.74% |
| 自 2019/10 以來 | +20.35% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.89%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.560 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.560 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.560 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.560 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.560 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4.375 07/15/27 | T 4.375 07/15/27 | 6.11% | |
| T 4.25 12/31/26 | T 4.25 12/31/26 | 6.04% | |
| T 6.625 02/15/27 | T 6.625 02/15/27 | 5.60% | |
| T 4.625 06/15/27 | T 4.625 06/15/27 | 5.55% | |
| T 4.5 05/15/27 | T 4.5 05/15/27 | 5.54% | |
| T 6.5 11/15/26 | T 6.5 11/15/26 | 5.49% | |
| T 4.5 04/15/27 | T 4.5 04/15/27 | 5.48% | |
| T 4.625 11/15/26 | T 4.625 11/15/26 | 5.35% | |
| T 4.375 12/15/26 | T 4.375 12/15/26 | 5.28% | |
| T 4.25 03/15/27 | T 4.25 03/15/27 | 5.22% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。