006203
元大MSCI台灣
現價183.20
漲跌-2.53%
近四季殖利率1.66%
近一年報酬+99.61%
資產規模18.87 億
內扣費用0.45%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- MSCI®臺灣指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 18.87 億
- 內扣費用(總)
- 0.45 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 77 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-05-12
- 成立日
- 2011-04-21
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.42% |
| 近一月 | -5.43% |
| 近一季 | +12.24% |
| 近半年 | +40.13% |
| 今年以來 | +53.51% |
| 近一年 | +99.61% |
| 近三年 | +212.67% |
| 近五年 | +225.40% |
| 自 2011/04 以來 | +812.76% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 1.66%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.250 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 1.800 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.550 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 1.900 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.900 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 1.800 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.900 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 1.230 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.830 | 2022-08-16 | 現金股利 |
| 2022-01-21 | 1.400 | 2022-03-02 | 現金股利 |
| 2021-07-21 | 0.190 | 2021-08-19 | 現金股利 |
| 2021-01-22 | 1.150 | 2021-03-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 56.36% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.33% | |
| 2308 | 台達電 | 3.40% | |
| 2317 | 鴻海 | 2.99% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.04% | |
| 2303 | 聯電 | 1.41% | |
| 2383 | 台光電 | 1.39% | |
| 3037 | 欣興 | 1.13% | |
| 2345 | 智邦 | 1.08% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.03% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。