00927
群益半導體收益
現價35.90
漲跌-2.82%
近四季殖利率11.00%
近一年報酬+118.01%
資產規模484.03 億
內扣費用0.56%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 484.03 億
- 內扣費用(總)
- 0.56 (含 0.16 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-06-06
- 成立日
- 2023-05-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.62% |
| 近一月 | -14.83% |
| 近一季 | +22.99% |
| 近半年 | +50.23% |
| 今年以來 | +73.13% |
| 近一年 | +118.01% |
| 近三年 | +206.13% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/05 以來 | +211.98% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 11.00%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.880 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.940 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.910 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.220 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.220 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.370 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.370 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.480 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.640 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.400 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.360 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.220 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 14.55% | |
| 2454 | 聯發科 | 12.50% | |
| 2303 | 聯電 | 7.97% | |
| 3711 | 日月光投控 | 7.28% | |
| 2379 | 瑞昱 | 5.96% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.89% | |
| 7769 | 鴻勁 | 3.60% | |
| 6488 | 環球晶 | 3.33% | |
| 5347 | 世界 | 3.09% | |
| 5483 | 中美晶 | 2.60% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。