00779B

凱基美債25+

現價27.98
漲跌0.00%
近四季殖利率4.41%
近一年報酬+11.60%
資產規模364.17 億
內扣費用0.14%

基本資料

類型
債券型
投信
凱基
追蹤指數
彭博25年期以上美國公債指數
投資區域
美國
資產規模
364.17 億
內扣費用(總)
0.14 (含 0.06 非管理費用)
經理費
0.08%
配息頻率
季配
保管銀行
彰化商業銀行
成分股數
20 檔
收益平準金
上市日
2019-02-14
成立日
2019-01-29

績效表現 含息報酬

近一週-1.34%
近一月-1.48%
近一季-0.25%
近半年-0.59%
今年以來+0.64%
近一年+11.60%
近三年-6.29%
近五年-26.16%
自 2019/01 以來-13.80%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.41%
除息日配息金額發放日類型
2026-06-16 0.360 2026-07-10 現金股利
2026-03-17 0.299 2026-04-14 現金股利
2025-12-16 0.291 2026-01-13 現金股利
2025-09-16 0.283 2025-10-15 現金股利
2025-06-17 0.280 2025-07-11 現金股利
2025-03-18 0.280 2025-04-15 現金股利
2024-12-17 0.285 2025-01-13 現金股利
2024-09-19 0.283 2024-10-16 現金股利
2024-06-20 0.285 2024-07-15 現金股利
2024-03-18 0.250 2024-04-15 現金股利
2023-12-18 0.255 2024-01-12 現金股利
2023-09-18 0.250 2023-10-17 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
T 4 3/4 02/15/56 T 4 3/4 02/15/56 6.05%
T 4 3/4 05/15/55 T 4 3/4 05/15/55 6.04%
T 4 3/4 08/15/55 T 4 3/4 08/15/55 6.04%
T 4 5/8 11/15/55 T 4 5/8 11/15/55 5.92%
T 4 5/8 02/15/55 T 4 5/8 02/15/55 5.92%
T 4 5/8 05/15/54 T 4 5/8 05/15/54 5.92%
T 4 1/2 11/15/54 T 4 1/2 11/15/54 5.80%
T 4 3/4 11/15/53 T 4 3/4 11/15/53 5.78%
T 4 1/4 02/15/54 T 4 1/4 02/15/54 5.56%
T 4 1/4 08/15/54 T 4 1/4 08/15/54 5.56%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。