00759B
復華製藥債
現價54.25
漲跌0.00%
近四季殖利率4.50%
近一年報酬+12.93%
資產規模25.95 億
內扣費用0.59%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 25.95 億
- 內扣費用(總)
- 0.59 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 114 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-11-14
- 成立日
- 2018-11-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.45% |
| 近一月 | -1.81% |
| 近一季 | -0.15% |
| 近半年 | -1.09% |
| 今年以來 | +0.71% |
| 近一年 | +12.93% |
| 近三年 | +7.44% |
| 近五年 | -7.37% |
| 自 2018/11 以來 | +22.09% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.50%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.610 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.630 | 2026-03-27 | — |
| 2025-11-19 | 0.600 | 2025-12-15 | — |
| 2025-08-19 | 0.600 | 2025-09-12 | — |
| 2025-05-21 | 0.620 | 2025-06-17 | — |
| 2025-02-19 | 0.660 | 2025-03-18 | — |
| 2024-11-19 | 0.620 | 2024-12-13 | — |
| 2024-08-20 | 0.640 | 2024-09-13 | — |
| 2024-05-22 | 0.610 | 2024-06-18 | — |
| 2024-02-29 | 0.600 | 2024-03-26 | — |
| 2023-11-21 | 0.600 | 2023-12-15 | — |
| 2023-08-17 | 0.590 | 2023-09-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 3.49% | |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | 3.26% | |
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | 2.63% | |
| AMGN 5.65 03/02/53 | AMGN 5.65 03/02/53 | 2.40% | |
| PFE 5.34 05/19/63 | PFE 5.34 05/19/63 | 2.29% | |
| AMGN 4.663 06/15/51 | AMGN 4.663 06/15/51 | 2.26% | |
| BMY 4 1/4 10/26/49 | BMY 4 1/4 10/26/49 | 2.15% | |
| ABBV 4.7 05/14/45 | ABBV 4.7 05/14/45 | 1.97% | |
| GILD 4 3/4 03/01/46 | GILD 4 3/4 03/01/46 | 1.66% | |
| ABBV 4.45 05/14/46 | ABBV 4.45 05/14/46 | 1.62% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。