00736
國泰新興市場
現價32.00
漲跌+0.28%
近四季殖利率1.72%
近一年報酬+28.51%
資產規模2.17 億
內扣費用1.76%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 富時新興市場(納入A股)指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 2.17 億
- 內扣費用(總)
- 1.76 (含 1.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 203 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-11
- 成立日
- 2018-05-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.07% |
| 近一月 | +1.01% |
| 近一季 | +6.70% |
| 近半年 | +14.61% |
| 今年以來 | +14.49% |
| 近一年 | +28.51% |
| 近三年 | +64.66% |
| 近五年 | +50.63% |
| 自 2018/05 以來 | +81.77% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 1.72%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.250 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.300 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.200 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.270 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.130 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.100 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.130 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.190 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.180 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 0.280 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.150 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.250 | 2021-02-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 14.44% | |
| 小新興市場指數 2026/09 | 小新興市場指數 2026/09 | 11.45% | |
| SGX FTSE CHINA A50 2026/09 | SGX FTSE CHINA A50 2026/09 | 5.38% | |
| 0700 | 騰訊控股 | 3.02% | |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 2.19% | |
| 2454 | 聯發科 | 2.02% | |
| 2317 | 鴻海 | 0.97% | |
| 0939 | 建設銀行 | 0.94% | |
| 1303 | 南亞 | 0.92% | |
| 2308 | 台達電 | 0.82% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。