00928
中信上櫃ESG30
現價29.83
漲跌0.00%
近四季殖利率10.90%
近一年報酬+103.80%
資產規模11.39 億
內扣費用0.81%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 中信上櫃ESG 30
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 11.39 億
- 內扣費用(總)
- 0.81 (含 0.41 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-05-24
- 成立日
- 2023-05-17
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.00% |
| 近一月 | -23.79% |
| 近一季 | -4.33% |
| 近半年 | +39.78% |
| 今年以來 | +51.92% |
| 近一年 | +103.80% |
| 近三年 | +124.66% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/05 以來 | +132.30% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 10.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.750 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.500 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.160 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.380 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 1.110 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.600 | 2024-02-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 13.47% | |
| 8069 | 元太 | 8.13% | |
| 6223 | 旺矽 | 6.87% | |
| 5274 | 信驊 | 6.84% | |
| 3081 | 聯亞 | 6.59% | |
| 5536 | 聖暉* | 5.64% | |
| 8299 | 群聯 | 5.25% | |
| 5289 | 宜鼎 | 5.06% | |
| 6488 | 環球晶 | 4.21% | |
| 6121 | 新普 | 3.10% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。