00720B
元大投資級公司債
現價32.45
漲跌0.00%
近四季殖利率5.70%
近一年報酬+10.23%
資產規模1,287.67 億
內扣費用0.39%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 1,287.67 億
- 內扣費用(總)
- 0.39 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 302 檔
- 上市日
- 2018-02-01
- 成立日
- 2018-01-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.25% |
| 近一月 | -3.34% |
| 近一季 | -1.40% |
| 近半年 | -2.34% |
| 今年以來 | -0.49% |
| 近一年 | +10.23% |
| 近三年 | +9.05% |
| 近五年 | -6.39% |
| 自 2018/01 以來 | +18.21% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.470 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.480 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.440 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.460 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.450 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.500 | 2025-05-14 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.500 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.510 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.520 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.510 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.480 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.490 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AT&T INC 3.5% 09/15/2053 | AT&T INC 3.5% 09/15/2053 | 1.14% | |
| AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | 1.04% | |
| AT&T INC 3.8% 12/01/2057 | AT&T INC 3.8% 12/01/2057 | 1.01% | |
| BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064 | BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064 | 1.01% | |
| BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054 | BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054 | 1.00% | |
| AT&T INC 3.65% 09/15/2059 | AT&T INC 3.65% 09/15/2059 | 0.97% | |
| CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 0.96% | |
| AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | 0.96% | |
| BOEING CO 5.93% 05/01/2060 | BOEING CO 5.93% 05/01/2060 | 0.95% | |
| BOEING CO 5.805% 05/01/2050 | BOEING CO 5.805% 05/01/2050 | 0.84% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。