00696B

富邦美債20年

現價28.73
漲跌0.00%
近四季殖利率3.91%
近一年報酬+10.36%
資產規模178.36 億
內扣費用0.19%

基本資料

類型
債券型
投信
富邦
追蹤指數
富時美國政府債券20年期以上指數
投資區域
美國
資產規模
178.36 億
內扣費用(總)
0.19 (含 0.09 非管理費用)
經理費
0.1%
配息頻率
季配
保管銀行
中國信託銀行
成分股數
40 檔
收益平準金
上市日
2017-06-08
成立日
2017-05-31

績效表現 含息報酬

近一週-1.17%
近一月-2.28%
近一季-1.20%
近半年-1.69%
今年以來-0.57%
近一年+10.36%
近三年-5.08%
近五年-24.03%
自 2017/05 以來-8.21%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 3.91%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.297 2026-08-10 現金股利
2026-04-20 0.275 2026-05-15 現金股利
2026-01-20 0.273 2026-02-12 現金股利
2025-10-20 0.277 2025-11-13 現金股利
2025-07-16 0.278 2025-08-08 現金股利
2025-04-23 0.322 2025-05-19 現金股利
2025-01-17 0.267 2025-02-18 現金股利
2024-10-17 0.274 2024-11-11 現金股利
2024-07-16 0.313 2024-08-09 現金股利
2024-04-18 0.220 2024-05-15 現金股利
2024-01-17 0.214 2024-02-17 現金股利
2023-10-19 0.240 2023-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
T 4 3/4 02/15/56 T 4 3/4 02/15/56 4.11%
T 4 3/4 05/15/55 T 4 3/4 05/15/55 4.08%
T 4 3/4 08/15/55 T 4 3/4 08/15/55 4.00%
T 4 5/8 11/15/55 T 4 5/8 11/15/55 3.99%
T 4 5/8 05/15/54 T 4 5/8 05/15/54 3.95%
T 4 5/8 02/15/55 T 4 5/8 02/15/55 3.89%
T 4 3/4 11/15/53 T 4 3/4 11/15/53 3.80%
T 4 1/2 11/15/54 T 4 1/2 11/15/54 3.77%
T 4 1/4 02/15/54 T 4 1/4 02/15/54 3.76%
T 4 1/4 08/15/54 T 4 1/4 08/15/54 3.73%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。