00845B

富邦新興投等債

現價33.54
漲跌0.00%
近四季殖利率4.49%
近一年報酬+13.84%
資產規模79.54 億
內扣費用0.44%

基本資料

類型
債券型
投信
富邦
追蹤指數
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
投資區域
新興市場
資產規模
79.54 億
內扣費用(總)
0.44 (含 0.14 非管理費用)
經理費
0.3%
配息頻率
季配
保管銀行
台新銀行
成分股數
202 檔
收益平準金
上市日
2019-07-16
成立日
2019-07-05

績效表現 含息報酬

近一週-0.86%
近一月+0.69%
近一季+1.11%
近半年+0.33%
今年以來+1.13%
近一年+13.84%
近三年+19.05%
近五年+10.72%
自 2019/07 以來+10.72%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.49%
除息日配息金額發放日類型
2026-05-19 0.394 2026-06-11 現金股利
2026-02-25 0.379 2026-03-20 現金股利
2025-11-18 0.373 2025-12-11 現金股利
2025-08-18 0.361 2025-09-11 現金股利
2025-05-19 0.369 2025-06-13 現金股利
2025-02-19 0.317 2025-03-14 現金股利
2024-11-18 0.371 2024-12-12 現金股利
2024-08-16 0.385 2024-09-11 現金股利
2024-05-17 0.382 2024-06-13 現金股利
2024-02-27 0.360 2024-03-25 現金股利
2023-11-16 0.386 2023-12-12 現金股利
2023-08-16 0.373 2023-09-11 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
PETMK 4.55 04/21/50 PETMK 4.55 04/21/50 2.32%
PRXNA 3.061 07/13/31 PRXNA 3.061 07/13/31 1.79%
PKNPW 6 01/30/35 PKNPW 6 01/30/35 1.70%
AITOCU 5 1/8 08/11/61 AITOCU 5 1/8 08/11/61 1.59%
RILIN 2 7/8 01/12/32 RILIN 2 7/8 01/12/32 1.54%
PETMK 5.34 04/03/35 PETMK 5.34 04/03/35 1.51%
NUTRES 9 05/12/35 NUTRES 9 05/12/35 1.44%
OCPMR 6 3/4 05/02/34 OCPMR 6 3/4 05/02/34 1.40%
FRIDPT 5.315 04/14/32 FRIDPT 5.315 04/14/32 1.29%
NIAENE 5.746 10/03/34 NIAENE 5.746 10/03/34 1.21%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。