00929
復華台灣科技優息
現價28.78
漲跌-1.10%
近四季殖利率6.57%
近一年報酬+71.57%
資產規模1,359.43 億
內扣費用0.9%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 1,359.43 億
- 內扣費用(總)
- 0.9 (含 0.6 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 台北富邦銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 上市日
- 2023-06-09
- 成立日
- 2023-06-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.30% |
| 近一月 | -8.78% |
| 近一季 | +31.43% |
| 近半年 | +49.89% |
| 今年以來 | +64.00% |
| 近一年 | +71.57% |
| 近三年 | +116.58% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/06 以來 | +137.07% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.57%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.380 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-06-20 | 0.260 | — | 現金股利 |
| 2026-06-17 | 0.260 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-20 | 0.130 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-04-21 | 0.130 | 2026-05-18 | 現金股利 |
| 2026-03-18 | 0.110 | 2026-04-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.100 | 2026-03-27 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.100 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.090 | 2026-01-14 | 現金股利 |
| 2025-11-19 | 0.090 | 2025-12-15 | 現金股利 |
| 2025-10-21 | 0.080 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.080 | 2025-10-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3034 | 聯詠 | 3.68% | |
| 2357 | 華碩 | 3.23% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.19% | |
| 2347 | 聯強 | 2.98% | |
| 6409 | 旭隼 | 2.84% | |
| 2474 | 可成 | 2.84% | |
| 3045 | 台灣大 | 2.84% | |
| 3260 | 威剛 | 2.69% | |
| 2382 | 廣達 | 2.66% | |
| 5434 | 崇越 | 2.63% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。