00791B
復華信用債1-5
現價57.10
漲跌0.00%
近四季殖利率4.27%
近一年報酬+5.15%
資產規模162.59 億
內扣費用0.37%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博1至5年期美元特選信用債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 162.59 億
- 內扣費用(總)
- 0.37 (含 0.12 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 75 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-20
- 成立日
- 2019-03-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.79% |
| 近一月 | +1.51% |
| 近一季 | -0.52% |
| 近半年 | +0.97% |
| 今年以來 | +2.39% |
| 近一年 | +5.15% |
| 近三年 | +15.87% |
| 近五年 | +24.64% |
| 自 2019/03 以來 | +27.47% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.27%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.650 | 2026-11-16 | 現金股利 |
| 2026-07-21 | 0.600 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-04-21 | 0.600 | 2026-05-18 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.590 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-21 | 0.570 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-17 | 0.550 | 2025-08-12 | 現金股利 |
| 2025-04-22 | 0.586 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-16 | 0.572 | 2025-02-17 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.562 | 2024-11-15 | 現金股利 |
| 2024-07-17 | 0.556 | 2024-08-12 | 現金股利 |
| 2024-04-23 | 0.544 | 2024-05-20 | 現金股利 |
| 2024-01-18 | 0.550 | 2024-02-23 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | MEXPCP 5 1/2 08/17/30 | 4.76% | |
| — | ITALY 2 7/8 10/17/29 | 4.56% | |
| — | COLOM 7 3/8 04/25/30 | 4.55% | |
| — | ROMANI 6 5/8 02/17/28 | 4.25% | |
| — | BBVASM 5.381 03/13/29 | 3.51% | |
| — | CDEL 3 5/8 08/01/27 | 3.15% | |
| — | COLOM 4 1/2 03/15/29 | 2.95% | |
| — | ROMANI 5 1/4 11/25/27 | 2.67% | |
| — | ENIIM 4 3/4 09/12/28 | 2.63% | |
| — | CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.51% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。