00771
元大US高息特別股
現價15.71
漲跌-0.82%
近四季殖利率5.35%
近一年報酬+9.62%
資產規模2.27 億
內扣費用1.05%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 標普美國高收益特別股指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 2.27 億
- 內扣費用(總)
- 1.05 (含 0.50 非管理費用)
- 經理費
- 0.55%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 88 檔
- 上市日
- 2019-05-16
- 成立日
- 2019-04-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.76% |
| 近一月 | +0.64% |
| 近一季 | -0.26% |
| 近半年 | -0.71% |
| 今年以來 | +0.59% |
| 近一年 | +9.62% |
| 近三年 | +12.91% |
| 近五年 | +2.59% |
| 自 2019/04 以來 | +6.55% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.35%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.210 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.210 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-21 | 0.210 | 2025-12-12 | — |
| 2025-08-21 | 0.210 | 2025-09-10 | — |
| 2025-05-22 | 0.220 | 2025-06-12 | — |
| 2025-02-21 | 0.220 | 2025-03-14 | — |
| 2024-11-18 | 0.220 | 2024-12-12 | — |
| 2024-08-16 | 0.220 | 2024-09-12 | — |
| 2024-05-17 | 0.210 | 2024-06-14 | — |
| 2024-02-27 | 0.200 | 2024-03-25 | — |
| 2023-11-16 | 0.180 | 2023-12-12 | — |
| 2023-08-16 | 0.190 | 2023-09-11 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| C 10.295 | C 10.295 | 6.32% | |
| WFC 4 3/4 PERP | WFC 4 3/4 PERP | 3.63% | |
| T 4 3/4 PERP | T 4 3/4 PERP | 2.97% | |
| COF 5 PERP | COF 5 PERP | 2.69% | |
| GS 4.57932 PERP | GS 4.57932 PERP | 2.56% | |
| DUK 5 3/4 PERP | DUK 5 3/4 PERP | 2.42% | |
| ALL 5.1 PERP | ALL 5.1 PERP | 2.21% | |
| COF 4.8 PERP | COF 4.8 PERP | 2.15% | |
| T 5 PERP | T 5 PERP | 2.15% | |
| WFC 4.7 PERP | WFC 4.7 PERP | 2.09% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。