00756B
群益投等新興公債
現價31.45
漲跌0.00%
近四季殖利率6.06%
近一年報酬+15.43%
資產規模411.11 億
內扣費用0.34%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 411.11 億
- 內扣費用(總)
- 0.34 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 84 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-10-22
- 成立日
- 2018-10-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.07% |
| 近一月 | -1.35% |
| 近一季 | +0.17% |
| 近半年 | +0.70% |
| 今年以來 | +1.49% |
| 近一年 | +15.43% |
| 近三年 | +11.82% |
| 近五年 | -7.67% |
| 自 2018/10 以來 | +12.78% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.06%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.490 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.485 | 2026-03-25 | — |
| 2025-11-18 | 0.468 | 2025-12-12 | — |
| 2025-08-18 | 0.463 | 2025-09-11 | — |
| 2025-05-19 | 0.502 | 2025-06-13 | — |
| 2025-02-18 | 0.508 | 2025-03-17 | — |
| 2024-11-21 | 0.498 | 2024-12-12 | — |
| 2024-08-21 | 0.505 | 2024-09-11 | — |
| 2024-05-17 | 0.507 | 2024-06-13 | — |
| 2024-02-27 | 0.479 | 2024-03-25 | — |
| 2023-11-16 | 0.513 | 2023-12-12 | — |
| 2023-08-16 | 0.481 | 2023-09-11 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| QATAR 5.103 04/23/48 | QATAR 5.103 04/23/48 | 6.32% | |
| PERU 5 5/8 11/18/50 | PERU 5 5/8 11/18/50 | 5.26% | |
| QATAR 4.817 03/14/49 | QATAR 4.817 03/14/49 | 4.37% | |
| COLOM 8 3/4 11/14/53 | COLOM 8 3/4 11/14/53 | 4.12% | |
| COLOM 8 3/8 11/07/54 | COLOM 8 3/8 11/07/54 | 3.69% | |
| KSA 5 3/4 01/16/54 | KSA 5 3/4 01/16/54 | 3.16% | |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.98% | |
| INDON 6 3/4 01/15/44 | INDON 6 3/4 01/15/44 | 2.78% | |
| PERU 5 7/8 08/08/54 | PERU 5 7/8 08/08/54 | 2.64% | |
| COLOM 5 06/15/45 | COLOM 5 06/15/45 | 2.55% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。