00878
國泰永續高股息
現價32.61
漲跌-0.37%
近四季殖利率5.77%
近一年報酬+66.38%
資產規模5,969.56 億
內扣費用0.53%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 5,969.56 億
- 內扣費用(總)
- 0.53 (含 0.28 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 34 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2020-07-20
- 成立日
- 2020-07-10
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.51% |
| 近一月 | -3.12% |
| 近一季 | +33.61% |
| 近半年 | +47.95% |
| 今年以來 | +55.53% |
| 近一年 | +66.38% |
| 近三年 | +87.91% |
| 近五年 | +157.67% |
| 自 2020/07 以來 | +224.88% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.77%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.660 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.420 | 2026-03-23 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.400 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.400 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.470 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.500 | 2025-03-18 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.550 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.550 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.510 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.400 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.350 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.350 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2891 | 中信金 | 9.78% | |
| 2382 | 廣達 | 9.71% | |
| 2882 | 國泰金 | 5.99% | |
| 2357 | 華碩 | 4.93% | |
| 2303 | 聯電 | 3.94% | |
| 2603 | 長榮 | 3.78% | |
| 2887 | 台新新光金 | 3.48% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.21% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.10% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.80% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。