00908
富邦入息REITs+
現價15.58
漲跌-0.51%
近四季殖利率3.24%
近一年報酬+26.72%
資產規模5.54 億
內扣費用1.29%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 全球入息不動產與基礎建設指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 5.54 億
- 內扣費用(總)
- 1.29 (含 0.64 非管理費用)
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-05-20
- 成立日
- 2022-05-10
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.13% |
| 近一月 | +4.85% |
| 近一季 | +11.44% |
| 近半年 | +10.59% |
| 今年以來 | +14.10% |
| 近一年 | +26.72% |
| 近三年 | +40.03% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/05 以來 | +24.22% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.24%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.142 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.121 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.121 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.121 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.211 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.148 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.138 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.133 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.245 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.144 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.122 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.147 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 0576 | 浙江滬杭甬 | 4.14% | |
| 0823 | 領展房產基金 | 4.11% | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 4.04% | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 3.73% | |
| LONDONMETRIC房地產公開有限公司 | LONDONMETRIC房地產公開有限公司 | 3.73% | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.66% | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.66% | |
| 0144 | 招商局港口 | 3.61% | |
| LENDLEASE GLOBAL | LENDLEASE GLOBAL | 3.55% | |
| MRP | Millrose Properties | 3.51% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。