00761B
國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價34.14
漲跌0.00%
近四季殖利率4.83%
近一年報酬+11.16%
資產規模937.69 億
內扣費用0.26%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 937.69 億
- 內扣費用(總)
- 0.26 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 457 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2018-11-30
- 成立日
- 2018-11-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.36% |
| 近一月 | -1.98% |
| 近一季 | -0.82% |
| 近半年 | -1.78% |
| 今年以來 | +0.02% |
| 近一年 | +11.16% |
| 近三年 | +5.90% |
| 近五年 | -8.81% |
| 自 2018/11 以來 | +14.84% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.83%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.400 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.410 | 2026-03-23 | — |
| 2025-11-18 | 0.408 | 2025-12-12 | — |
| 2025-08-18 | 0.430 | 2025-09-11 | — |
| 2025-05-19 | 0.490 | 2025-06-13 | — |
| 2025-02-20 | 0.500 | 2025-03-18 | — |
| 2024-11-18 | 0.500 | 2024-12-12 | — |
| 2024-08-16 | 0.480 | 2024-09-11 | — |
| 2024-05-17 | 0.480 | 2024-06-13 | — |
| 2024-02-27 | 0.480 | 2024-03-25 | — |
| 2023-11-16 | 0.140 | 2023-12-12 | — |
| 2023-10-19 | 0.410 | 2023-11-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01 | ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01 | 1.43% | |
| META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15 | META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15 | 0.99% | |
| META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15 | META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15 | 0.98% | |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | 0.97% | |
| PFIZER INC 7.2-2039/03/15 | PFIZER INC 7.2-2039/03/15 | 0.93% | |
| META PLATFORMS INC 6.2-2046/05/15 | META PLATFORMS INC 6.2-2046/05/15 | 0.90% | |
| AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13 | AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13 | 0.89% | |
| AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13 | AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13 | 0.86% | |
| ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | 0.80% | |
| ALPHABET INC 5.75-2066/02/15 | ALPHABET INC 5.75-2066/02/15 | 0.75% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。