00856B

永豐1-3年美公債

現價38.16
漲跌0.00%
近四季殖利率4.04%
近一年報酬+13.43%
資產規模2.60 億
內扣費用0.26%

基本資料

類型
債券型
投信
永豐
追蹤指數
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index
投資區域
美國
資產規模
2.60 億
內扣費用(總)
0.26 (含 0.15 非管理費用)
經理費
0.11%
配息頻率
季配
保管銀行
中國信託銀行
成分股數
37 檔
收益平準金
上市日
2019-09-30
成立日
2019-09-19

績效表現 含息報酬

近一週+0.29%
近一月+1.41%
近一季+2.48%
近半年+3.06%
今年以來+3.55%
近一年+13.43%
近三年+15.81%
近五年+26.20%
自 2019/09 以來+16.97%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.04%
除息日配息金額發放日類型
2026-06-24 0.335 2026-07-20 現金股利
2026-03-23 0.335 2026-04-20 現金股利
2025-12-23 0.370 2026-01-19 現金股利
2025-09-22 0.500 2025-10-20 現金股利
2025-06-24 0.430 2025-07-18 現金股利
2025-03-20 0.430 2025-04-17 現金股利
2024-12-24 0.420 2025-01-20 現金股利
2024-09-20 0.430 2024-10-18 現金股利
2024-06-25 0.450 2024-07-19 現金股利
2024-03-21 0.419 2024-04-19 現金股利
2023-12-18 0.460 2024-01-15 現金股利
2023-09-18 0.460 2023-10-18 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
T 4 1/4 01/15/28 T 4 1/4 01/15/28 4.96%
T 4 02/29/28 T 4 02/29/28 3.96%
T 3 7/8 04/15/29 T 3 7/8 04/15/29 3.94%
T 5 1/4 02/15/29 T 5 1/4 02/15/29 3.84%
T 5 1/2 08/15/28 T 5 1/2 08/15/28 3.81%
T 3 7/8 12/31/27 T 3 7/8 12/31/27 3.70%
T 2 5/8 02/15/29 T 2 5/8 02/15/29 3.58%
T 1 3/4 01/31/29 T 1 3/4 01/31/29 3.51%
T 4 1/4 02/15/28 T 4 1/4 02/15/28 3.35%
T 0 5/8 12/31/27 T 0 5/8 12/31/27 3.30%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。