00713
元大台灣高息低波
現價61.00
漲跌+0.74%
近四季殖利率6.75%
近一年報酬+26.99%
資產規模1,054.88 億
內扣費用0.72%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 1,054.88 億
- 內扣費用(總)
- 0.72 (含 0.27 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-09-27
- 成立日
- 2017-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.24% |
| 近一月 | +0.83% |
| 近一季 | +16.01% |
| 近半年 | +21.86% |
| 今年以來 | +24.39% |
| 近一年 | +26.99% |
| 近三年 | +65.44% |
| 近五年 | +110.87% |
| 自 2017/09 以來 | +257.79% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.75%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.000 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 1.560 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-19 | 0.780 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-09-19 | 0.780 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-20 | 1.100 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-21 | 1.400 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 1.400 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 1.500 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-19 | 1.500 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.880 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.840 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.840 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 9.21% | |
| 1216 | 統一 | 8.73% | |
| 2912 | 統一超 | 7.15% | |
| 2892 | 第一金 | 6.03% | |
| 4904 | 遠傳 | 5.63% | |
| 2880 | 華南金 | 4.25% | |
| 2884 | 玉山金 | 3.91% | |
| 1402 | 遠東新 | 3.38% | |
| 5876 | 上海商銀 | 3.11% | |
| 2382 | 廣達 | 2.23% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。