00713
元大台灣高息低波
現價63.45
漲跌0.00%
近四季殖利率7.23%
近一年報酬+31.06%
資產規模1,073.45 億
內扣費用0.72%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 1,073.45 億
- 內扣費用(總)
- 0.72 (含 0.27 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-09-27
- 成立日
- 2017-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.50% |
| 近一月 | +3.51% |
| 近一季 | +11.87% |
| 近半年 | +26.88% |
| 今年以來 | +29.38% |
| 近一年 | +31.06% |
| 近三年 | +66.97% |
| 近五年 | +118.39% |
| 自 2017/09 以來 | +272.16% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.23%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.250 | 2026-10-13 | 現金股利 |
| 2026-06-22 | 1.000 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.780 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-19 | 0.780 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-09-19 | 0.780 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-20 | 1.100 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-21 | 1.400 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 1.400 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 1.500 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-19 | 1.500 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.880 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.840 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 9.38% | |
| 1216 | 統一 | 8.36% | |
| 2892 | 第一金 | 6.50% | |
| 2912 | 統一超 | 6.30% | |
| 4904 | 遠傳 | 5.04% | |
| 2884 | 玉山金 | 4.64% | |
| 2880 | 華南金 | 4.39% | |
| 1402 | 遠東新 | 3.66% | |
| 5876 | 上海商銀 | 3.10% | |
| 2382 | 廣達 | 2.35% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。