00733
富邦臺灣中小
現價63.65
漲跌-3.56%
近四季殖利率2.58%
近一年報酬+65.09%
資產規模41.72 億
內扣費用2.02%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 41.72 億
- 內扣費用(總)
- 2.02 (含 1.62 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-05-17
- 成立日
- 2018-05-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.09% |
| 近一月 | -16.91% |
| 近一季 | +4.09% |
| 近半年 | +27.47% |
| 今年以來 | +37.63% |
| 近一年 | +65.09% |
| 近三年 | +21.73% |
| 近五年 | +74.34% |
| 自 2018/05 以來 | +339.96% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 2.58%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.578 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 1.063 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.073 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 1.321 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 5.153 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 1.200 | 2023-11-14 | 現金股利 |
| 2023-04-21 | 0.114 | 2023-05-18 | 現金股利 |
| 2022-10-19 | 0.984 | 2022-11-21 | 現金股利 |
| 2022-04-20 | 0.238 | 2022-05-24 | 現金股利 |
| 2021-10-19 | 2.090 | 2021-11-19 | 現金股利 |
| 2020-10-21 | 0.358 | 2020-11-23 | 現金股利 |
| 2019-10-22 | 0.560 | 2019-11-28 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2618 | 長榮航 | 12.80% | |
| 6139 | 亞翔 | 9.21% | |
| 2492 | 華新科 | 7.10% | |
| 5434 | 崇越 | 6.81% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 6.54% | |
| 8996 | 高力 | 6.05% | |
| 2610 | 華航 | 5.24% | |
| 6409 | 旭隼 | 4.98% | |
| 6213 | 聯茂 | 4.78% | |
| 6691 | 洋基工程 | 4.34% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。