00733
富邦臺灣中小
現價68.00
漲跌+0.97%
近四季殖利率2.41%
近一年報酬+51.94%
資產規模43.60 億
內扣費用2.02%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 43.60 億
- 內扣費用(總)
- 2.02 (含 1.62 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-05-17
- 成立日
- 2018-05-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.72% |
| 近一月 | +7.59% |
| 近一季 | -2.51% |
| 近半年 | +33.40% |
| 今年以來 | +47.03% |
| 近一年 | +51.94% |
| 近三年 | +37.78% |
| 近五年 | +102.41% |
| 自 2018/05 以來 | +370.03% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 2.41%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.578 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 1.063 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.073 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 1.321 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 5.153 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 1.200 | 2023-11-14 | 現金股利 |
| 2023-04-21 | 0.114 | 2023-05-18 | 現金股利 |
| 2022-10-19 | 0.984 | 2022-11-21 | 現金股利 |
| 2022-04-20 | 0.238 | 2022-05-24 | 現金股利 |
| 2021-10-19 | 2.090 | 2021-11-19 | 現金股利 |
| 2020-10-21 | 0.358 | 2020-11-23 | 現金股利 |
| 2019-10-22 | 0.560 | 2019-11-28 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2618 | 長榮航 | 12.88% | |
| 6139 | 亞翔 | 7.79% | |
| 6213 | 聯茂 | 7.70% | |
| 8996 | 高力 | 7.53% | |
| 2492 | 華新科 | 7.46% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 6.91% | |
| 5434 | 崇越 | 6.40% | |
| 2610 | 華航 | 5.04% | |
| 6409 | 旭隼 | 4.56% | |
| 6691 | 洋基工程 | 3.98% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。