00921
兆豐台灣龍頭等權重
現價22.85
漲跌-1.38%
近四季殖利率4.62%
近一年報酬+39.59%
資產規模12.56 億
內扣費用0.79%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 12.56 億
- 內扣費用(總)
- 0.79 (含 0.34 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 33 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-01-13
- 成立日
- 2023-01-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.97% |
| 近一月 | -1.59% |
| 近一季 | +14.99% |
| 近半年 | +28.58% |
| 今年以來 | +34.70% |
| 近一年 | +39.59% |
| 近三年 | +55.92% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/01 以來 | +88.51% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.62%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.320 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.270 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.270 | 2026-01-05 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.195 | 2025-10-03 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.120 | 2025-07-04 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.080 | 2025-04-08 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.320 | 2025-01-06 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.600 | 2024-10-07 | 現金股利 |
| 2024-06-19 | 0.580 | 2024-07-17 | 現金股利 |
| 2024-03-21 | 0.300 | 2024-04-17 | 現金股利 |
| 2023-12-21 | 0.200 | 2024-01-16 | 現金股利 |
| 2023-09-21 | 0.400 | 2023-10-19 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 4.95% | |
| 1810 | 和成 | 4.14% | |
| 6446 | 藥華藥 | 3.94% | |
| 4763 | 材料*-KY | 3.37% | |
| 1907 | 永豐餘 | 3.24% | |
| 2207 | 和泰車 | 3.18% | |
| 8464 | 億豐 | 3.15% | |
| 2618 | 長榮航 | 3.12% | |
| 2912 | 統一超 | 3.11% | |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 3.11% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。