00694B

富邦美債1-3

現價42.35
漲跌0.00%
近四季殖利率2.56%
近一年報酬+12.71%
資產規模15.46 億
內扣費用0.17%

基本資料

類型
債券型
投信
富邦
追蹤指數
富時美國政府債券1-3年期指數
投資區域
美國
資產規模
15.46 億
內扣費用(總)
0.17 (含 0.05 非管理費用)
經理費
0.12%
配息頻率
季配
保管銀行
永豐商業銀行
成分股數
93 檔
收益平準金
上市日
2017-06-08
成立日
2017-05-31

績效表現 含息報酬

近一週-0.05%
近一月+1.34%
近一季+2.05%
近半年+2.43%
今年以來+2.86%
近一年+12.71%
近三年+15.50%
近五年+24.81%
自 2017/05 以來+24.45%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 2.56%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.317 2026-08-10 現金股利
2026-04-20 0.256 2026-05-15 現金股利
2026-01-20 0.256 2026-02-12 現金股利
2025-10-20 0.256 2025-11-13 現金股利
2025-07-16 0.257 2025-08-08 現金股利
2025-04-23 0.304 2025-05-19 現金股利
2025-01-17 0.293 2025-02-18 現金股利
2024-10-17 0.268 2024-11-11 現金股利
2024-07-16 0.288 2024-08-09 現金股利
2024-04-18 0.243 2024-05-15 現金股利
2024-01-17 0.078 2024-02-17 現金股利
2023-10-19 0.239 2023-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
T 3 1/2 01/31/28 T 3 1/2 01/31/28 2.06%
T 4 1/2 05/31/29 T 4 1/2 05/31/29 1.47%
T 3 7/8 07/31/27 T 3 7/8 07/31/27 1.46%
T 3 3/4 06/30/27 T 3 3/4 06/30/27 1.46%
T 4 1/8 03/31/29 T 4 1/8 03/31/29 1.45%
T 3 7/8 03/31/28 T 3 7/8 03/31/28 1.45%
T 3 1/2 09/30/27 T 3 1/2 09/30/27 1.45%
T 3 3/4 04/30/28 T 3 3/4 04/30/28 1.45%
T 3 3/8 11/30/27 T 3 3/8 11/30/27 1.45%
T 3 3/8 12/31/27 T 3 3/8 12/31/27 1.44%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。