00982D
主動富邦動態入息
現價9.85
漲跌-0.30%
近四季殖利率3.70%
近一年報酬—
資產規模7.26 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 7.26 億
- 經理費
- 0.55%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 64 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-10-14
- 成立日
- 2025-09-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.91% |
| 近一月 | -1.10% |
| 近一季 | -0.46% |
| 近半年 | -0.60% |
| 今年以來 | +0.10% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +1.59% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.052 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.052 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.052 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.052 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.052 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.052 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.052 | 2026-02-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| LQDW | iShares Investment Grade Corpora | 9.40% | |
| TLTW | iShares 20+ Year Treasury Bond B | 8.35% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 3.26% | |
| DELL 8.35 07/15/46 | DELL 8.35 07/15/46 | 2.97% | |
| BACR 7.437 11/02/33 | BACR 7.437 11/02/33 | 2.94% | |
| CP 7 1/8 10/15/31 | CP 7 1/8 10/15/31 | 2.87% | |
| DOW 9.4 05/15/39 | DOW 9.4 05/15/39 | 2.86% | |
| DUK 7 3/4 03/01/31 | DUK 7 3/4 03/01/31 | 2.66% | |
| ABIBB 8.2 01/15/39 | ABIBB 8.2 01/15/39 | 2.63% | |
| PCG 6.7 04/01/53 | PCG 6.7 04/01/53 | 2.62% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。