00768B
復華20年美債
現價50.00
漲跌0.00%
近四季殖利率8.38%
近一年報酬+11.62%
資產規模382.06 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 382.06 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-28
- 成立日
- 2019-01-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.99% |
| 近一月 | -1.19% |
| 近一季 | -0.05% |
| 近半年 | -0.58% |
| 今年以來 | +0.58% |
| 近一年 | +11.62% |
| 近三年 | -4.37% |
| 近五年 | -23.41% |
| 自 2019/01 以來 | -9.08% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.38%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.850 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.860 | 2026-03-27 | — |
| 2025-11-19 | 1.240 | 2025-12-15 | — |
| 2025-08-19 | 1.240 | 2025-09-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 4.16% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 4.15% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.10% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 4.07% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 4.06% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 4.02% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 3.93% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 3.93% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 3.86% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.82% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。