00884B

中信低碳新興債

現價29.10
漲跌0.00%
近四季殖利率5.09%
近一年報酬+13.73%
資產規模21.96 億
內扣費用0.52%

基本資料

類型
債券型
投信
中信
追蹤指數
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
投資區域
新興市場
資產規模
21.96 億
內扣費用(總)
0.52 (含 0.22 非管理費用)
經理費
0.3%
配息頻率
季配
保管銀行
彰化商業銀行
成分股數
99 檔
收益平準金
上市日
2021-02-04
成立日
2021-01-27

績效表現 含息報酬

近一週-2.05%
近一月-2.97%
近一季-2.15%
近半年-2.09%
今年以來-0.63%
近一年+13.73%
近三年+10.02%
近五年-3.81%
自 2021/01 以來-5.39%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 5.09%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.360 2026-08-11 現金股利
2026-04-20 0.360 2026-05-15 現金股利
2026-01-19 0.360 2026-02-23
2025-10-20 0.400 2025-11-14
2025-07-16 0.475 2025-08-11
2025-04-18 0.475 2025-05-15
2025-01-17 0.475 2025-02-20
2024-10-17 0.300 2024-11-12
2024-07-16 0.300 2024-08-09
2024-04-18 0.180 2024-05-15
2024-01-17 0.359 2024-02-21
2023-10-19 0.359 2023-11-14

前十大持股 依權重

代號名稱權重
MEX 5.75 10/12/10 GMTN MEX 5.75 10/12/10 GMTN 4.59%
PANAMA 7.875 03/01/57 PANAMA 7.875 03/01/57 4.34%
KSA 5.75 01/16/54 REGS KSA 5.75 01/16/54 REGS 4.03%
PHILIP 5.5 01/17/48 PHILIP 5.5 01/17/48 2.73%
MEX 6.4 05/07/54 MEX 6.4 05/07/54 2.67%
CHILE 3.86 06/21/47 CHILE 3.86 06/21/47 2.46%
INDON 6.75 01/15/44 REGS INDON 6.75 01/15/44 REGS 2.34%
PERU 3.3 03/11/41 PERU 3.3 03/11/41 2.23%
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS INDOIS 3.55 06/09/51 REGS 2.15%
PHILIP 5.6 05/14/49 PHILIP 5.6 05/14/49 2.07%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。