ETF 工具
ETF 配息地圖
用月份看台灣 ETF 配息
點一個月份,看看哪些 ETF 在那個月除息,並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用(成本)——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。
報酬期間
一月
103 檔配息| 代號 | 名稱 | 類型 | 近四季殖利率 | 一年報酬 | 規模 | 內扣費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981B | 第一金優選非投債 | 債券型 | 15.16% | +12.9% | 131.9 億 | 0.40% |
| 00917 | 中信特選金融 | 其他 | 14.84% | +36.7% | 14.6 億 | 1.23% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 12.63% | +12.7% | 563.8 億 | 0.31% |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 其他 | 11.13% | +126.7% | 146.0 億 | 0.55% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 11.13% | +41.0% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 其他 | 11.00% | +118.0% | 484.0 億 | 0.56% |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 其他 | 10.90% | +103.8% | 11.4 億 | 0.81% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 10.63% | +11.6% | 1,117 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 10.29% | +12.8% | 908.4 億 | 0.29% |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 其他 | 10.22% | +138.6% | 706.2 億 | 0.58% |
| 00842B | 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 債券型 | 9.67% | +10.6% | 5.3 億 | 0.14% |
| 00905 | FT臺灣Smart | 其他 | 8.61% | +86.2% | 89.4 億 | 0.73% |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 市值型 | 8.51% | +81.1% | 19.1 億 | 0.87% |
| 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 8.13% | +54.5% | 7,107 億 | 0.57% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 8.10% | +16.0% | 406.1 億 | 0.41% |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 其他 | 7.94% | +140.3% | 15.6 億 | 1.27% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 7.90% | +45.1% | 31.8 億 | 0.71% |
| 00726B | 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 7.77% | +14.6% | 397.4 億 | 0.35% |
| 00858 | 永豐美國500大 | 市值型 | 7.66% | +29.5% | 42.5 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 7.39% | +13.1% | 48.0 億 | 0.44% |
| 00956 | 中信日經高股息 | 高股息 | 7.29% | +38.7% | 4.3 億 | 0.80% |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動型 | 7.19% | +54.1% | 94.1 億 | — |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 債券型 | 7.18% | +12.5% | 22.5 億 | 0.47% |
| 00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 其他 | 7.17% | +131.7% | 62.9 億 | 0.21% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.02% | +15.7% | 117.7 億 | 0.40% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 7.02% | +46.3% | 56.7 億 | 0.77% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.95% | +14.2% | 11.6 億 | 0.55% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 6.85% | +56.4% | 115.9 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 6.77% | +42.3% | 42.3 億 | 0.39% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.73% | +10.4% | 5.8 億 | 0.58% |
| 00882 | 中信中國高股息 | 高股息 | 6.67% | +14.0% | 306.4 億 | 0.93% |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 債券型 | 6.67% | +10.7% | 5.9 億 | 0.60% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 6.57% | +71.6% | 1,359 億 | 0.90% |
| 00701 | 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 6.54% | +43.7% | 66.1 億 | 0.60% |
| 00770 | 國泰北美科技 | 其他 | 6.33% | +51.1% | 52.8 億 | 0.47% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.29% | +14.4% | 4.8 億 | 0.75% |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 其他 | 6.26% | +121.0% | 1,226 億 | 0.55% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.26% | +12.8% | 16.3 億 | 0.44% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 6.12% | +11.2% | 521.8 億 | 0.28% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.11% | +11.4% | 25.3 億 | 0.47% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.04% | +12.2% | 5.0 億 | 0.12% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.01% | +12.3% | 35.4 億 | 0.09% |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 債券型 | 5.97% | +7.9% | 511.1 億 | 0.28% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 5.91% | +11.5% | 2,487 億 | 0.26% |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 債券型 | 5.91% | +5.9% | 454.3 億 | 0.28% |
| 00725B | 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 5.80% | +10.7% | 1,283 億 | 0.37% |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 債券型 | 5.74% | +11.7% | 1,014 億 | 0.28% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 5.74% | — | 60.8 億 | 0.29% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 債券型 | 5.70% | +10.2% | 1,288 億 | 0.39% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 5.64% | +11.9% | 2.8 億 | 0.45% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 5.63% | +12.1% | 65.6 億 | 0.27% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 5.62% | +11.5% | 830.7 億 | 0.31% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 5.59% | — | 20.3 億 | 0.35% |
| 00702 | 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 5.59% | +18.1% | 1.7 億 | 2.48% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.46% | +48.7% | 295.8 億 | 1.04% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.43% | +12.4% | 1,023 億 | 0.28% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 5.37% | +36.5% | 13.3 億 | 1.07% |
| 00789B | 復華公司債A3 | 債券型 | 5.33% | +8.5% | 216.2 億 | 0.31% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 5.31% | +11.9% | 370.7 億 | 0.28% |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 債券型 | 5.31% | +14.5% | 350.7 億 | 0.31% |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 債券型 | 5.31% | +11.3% | 159.7 億 | 0.33% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 5.17% | +68.9% | 69.6 億 | 0.82% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.14% | +10.0% | 668.5 億 | 0.25% |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 債券型 | 5.09% | +13.7% | 22.0 億 | 0.52% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.05% | +10.9% | 283.7 億 | 0.06% |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 債券型 | 5.01% | +12.5% | 7.6 億 | 0.48% |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 債券型 | 4.98% | +11.6% | 368.1 億 | 0.29% |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.98% | +13.0% | 20.5 億 | — |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 債券型 | 4.93% | +7.1% | 48.0 億 | 0.33% |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 債券型 | 4.86% | +10.8% | 887.1 億 | 0.25% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 4.78% | +10.2% | 17.6 億 | 0.63% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.77% | +66.0% | 260.7 億 | 1.02% |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 其他 | 4.74% | +42.1% | 11.3 億 | 1.33% |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 4.68% | — | 62.3 億 | 0.13% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.68% | +29.0% | 20.0 億 | 0.73% |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 債券型 | 4.58% | +11.5% | 7.9 億 | 0.46% |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 債券型 | 4.48% | +11.8% | 46.1 億 | 0.49% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 4.37% | +60.7% | 9.0 億 | 0.90% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.35% | +11.9% | 16.6 億 | 0.17% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.34% | +39.1% | 669.5 億 | 0.62% |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 4.16% | — | 10.1 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.13% | +11.3% | 4.5 億 | — |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 債券型 | 4.11% | +14.2% | 160.9 億 | 0.37% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 其他 | 4.10% | +178.9% | 110.2 億 | 0.66% |
| 00734B | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 債券型 | 4.07% | +14.0% | 4.0 億 | 0.23% |
| 00931B | 統一美債20年 | 債券型 | 3.95% | +10.5% | 298.3 億 | 0.13% |
| 00696B | 富邦美債20年 | 債券型 | 3.91% | +10.4% | 178.4 億 | 0.19% |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 其他 | 3.84% | +8.3% | 18.2 億 | 0.91% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 3.82% | +89.7% | 43.5 億 | 0.87% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 3.71% | — | 26.5 億 | 0.40% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 3.70% | — | 7.3 億 | — |
| 00719B | 元大美債1-3 | 債券型 | 3.50% | +12.4% | 172.4 億 | 0.17% |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 債券型 | 3.41% | +13.8% | 183.5 億 | 0.41% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 3.40% | +50.8% | 11.4 億 | 1.16% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 3.34% | +59.4% | 8.1 億 | 0.82% |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 其他 | 3.24% | +26.7% | 5.5 億 | 1.29% |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 債券型 | 3.19% | +11.4% | 14.0 億 | 0.44% |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 債券型 | 2.56% | +12.7% | 15.5 億 | 0.17% |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 其他 | 2.18% | +18.6% | 4.8 億 | 1.16% |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 其他 | 1.84% | +149.3% | 95.3 億 | 0.39% |
| 00736 | 國泰新興市場 | 其他 | 1.78% | +29.7% | 2.1 億 | 1.76% |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 其他 | 1.66% | +99.6% | 18.9 億 | 0.45% |
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 1.57% | +102.2% | 2.19 兆 | 0.22% |
二月
84 檔配息| 代號 | 名稱 | 類型 | 近四季殖利率 | 一年報酬 | 規模 | 內扣費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 12.63% | +12.7% | 563.8 億 | 0.31% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 11.13% | +41.0% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 10.63% | +11.6% | 1,117 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 10.29% | +12.8% | 908.4 億 | 0.29% |
| 00907 | 永豐優息存股 | 高股息 | 9.54% | +16.6% | 25.9 億 | 0.68% |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 其他 | 8.83% | +116.3% | 581.1 億 | 0.62% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 8.10% | +16.0% | 406.1 億 | 0.41% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 7.39% | +13.1% | 48.0 億 | 0.44% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動型 | 7.22% | +112.0% | 481.9 億 | 1.34% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 債券型 | 7.13% | +12.2% | 7.6 億 | 0.61% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.02% | +15.7% | 117.7 億 | 0.40% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 7.02% | +46.3% | 56.7 億 | 0.77% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.95% | +14.2% | 11.6 億 | 0.55% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 6.85% | +56.4% | 115.9 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 6.77% | +42.3% | 42.3 億 | 0.39% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.73% | +10.4% | 5.8 億 | 0.58% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 6.57% | +71.6% | 1,359 億 | 0.90% |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 市值型 | 6.53% | +99.9% | 343.8 億 | 0.59% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.29% | +14.4% | 4.8 億 | 0.75% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.26% | +12.8% | 16.3 億 | 0.44% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 6.12% | +11.2% | 521.8 億 | 0.28% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.11% | +11.4% | 25.3 億 | 0.47% |
| 00756B | 群益投等新興公債 | 債券型 | 6.06% | +15.4% | 411.1 億 | 0.34% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.04% | +12.2% | 5.0 億 | 0.12% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.01% | +12.3% | 35.4 億 | 0.09% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 5.91% | +11.5% | 2,487 億 | 0.26% |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 5.77% | +66.4% | 5,970 億 | 0.53% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 5.74% | — | 60.8 億 | 0.29% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 5.64% | +11.9% | 2.8 億 | 0.45% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 5.63% | +12.1% | 65.6 億 | 0.27% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 5.62% | +11.5% | 830.7 億 | 0.31% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 5.59% | — | 20.3 億 | 0.35% |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 其他 | 5.51% | +119.3% | 60.5 億 | 0.46% |
| 00847B | 中信美國市政債 | 債券型 | 5.49% | +12.4% | 1.7 億 | 0.68% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.46% | +48.7% | 295.8 億 | 1.04% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.43% | +12.4% | 1,023 億 | 0.28% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 5.37% | +36.5% | 13.3 億 | 1.07% |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 債券型 | 5.36% | +12.9% | 92.0 億 | 0.44% |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 高股息 | 5.35% | +9.6% | 2.3 億 | 1.05% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 5.31% | +11.9% | 370.7 億 | 0.28% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.29% | +12.8% | 235.9 億 | 0.35% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動型 | 5.29% | +101.5% | 156.9 億 | 1.07% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 其他 | 5.28% | +155.0% | 22.3 億 | 0.94% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 5.17% | +68.9% | 69.6 億 | 0.82% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.14% | +10.0% | 668.5 億 | 0.25% |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 債券型 | 5.07% | +7.1% | 419.9 億 | 0.28% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.05% | +10.9% | 283.7 億 | 0.06% |
| 00867B | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 債券型 | 5.02% | +10.1% | 174.1 億 | 0.07% |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.98% | +13.0% | 20.5 億 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 4.87% | +95.0% | 12.2 億 | 0.33% |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 債券型 | 4.85% | +12.7% | 92.8 億 | 0.39% |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 債券型 | 4.85% | +14.0% | 26.9 億 | 0.64% |
| 00761B | 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.83% | +11.2% | 937.7 億 | 0.26% |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 債券型 | 4.82% | +7.8% | 20.1 億 | 0.63% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 4.78% | +10.2% | 17.6 億 | 0.63% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.77% | +66.0% | 260.7 億 | 1.02% |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 高股息 | 4.75% | +25.2% | 20.8 億 | 1.03% |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 債券型 | 4.74% | +14.5% | 46.5 億 | 0.18% |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 債券型 | 4.73% | +11.8% | 416.8 億 | 0.11% |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 債券型 | 4.69% | +13.3% | 7.0 億 | 0.47% |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 4.68% | — | 62.3 億 | 0.13% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.68% | +29.0% | 20.0 億 | 0.73% |
| 00844B | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 債券型 | 4.56% | +12.6% | 70.4 億 | 0.08% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.52% | +15.3% | 2.9 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.50% | +12.9% | 25.9 億 | 0.59% |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 債券型 | 4.49% | +13.8% | 79.5 億 | 0.44% |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 債券型 | 4.49% | +14.0% | 1.2 億 | 0.41% |
| 00775B | 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 債券型 | 4.45% | +12.4% | 74.4 億 | 0.12% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 4.37% | +60.7% | 9.0 億 | 0.90% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.35% | +11.9% | 16.6 億 | 0.17% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.34% | +39.1% | 669.5 億 | 0.62% |
| 00679B | 元大美債20年 | 債券型 | 4.20% | +11.7% | 1,732 億 | 0.14% |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 4.16% | — | 10.1 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.13% | +11.3% | 4.5 億 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 其他 | 3.98% | +127.5% | 67.3 億 | 0.71% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 3.82% | +89.7% | 43.5 億 | 0.87% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 3.71% | — | 26.5 億 | 0.40% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 3.70% | — | 7.3 億 | — |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF | 市值型 | 3.40% | +97.8% | 359.7 億 | 0.43% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 3.40% | +50.8% | 11.4 億 | 1.16% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 3.34% | +59.4% | 8.1 億 | 0.82% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.15% | +36.9% | 19.3 億 | 0.99% |
| 00986B | FT金融債10+ | 債券型 | 3.12% | — | 2.5 億 | 0.11% |
| 00938 | 凱基優選 30 | 其他 | 2.87% | +69.5% | 23.0 億 | 0.72% |
三月
87 檔配息| 代號 | 名稱 | 類型 | 近四季殖利率 | 一年報酬 | 規模 | 內扣費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981B | 第一金優選非投債 | 債券型 | 15.16% | +12.9% | 131.9 億 | 0.40% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 12.63% | +12.7% | 563.8 億 | 0.31% |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 其他 | 11.50% | +85.2% | 103.8 億 | 0.64% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 11.13% | +41.0% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 10.63% | +11.6% | 1,117 億 | 0.31% |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 10.51% | +52.6% | 5,361 億 | 0.69% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 10.29% | +12.8% | 908.4 億 | 0.29% |
| 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 其他 | 9.43% | +66.0% | 1,130 億 | 0.82% |
| 00712 | 復華富時不動產 | 其他 | 9.17% | +12.8% | 438.1 億 | 3.77% |
| 00768B | 復華20年美債 | 債券型 | 8.38% | +11.6% | 382.1 億 | 0.17% |
| 00922 | 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 8.33% | +101.1% | 823.0 億 | 0.38% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 8.10% | +16.0% | 406.1 億 | 0.41% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 7.90% | +45.1% | 31.8 億 | 0.71% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 7.39% | +13.1% | 48.0 億 | 0.44% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.02% | +15.7% | 117.7 億 | 0.40% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 7.02% | +46.3% | 56.7 億 | 0.77% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.95% | +14.2% | 11.6 億 | 0.55% |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 債券型 | 6.86% | +7.8% | 2.3 億 | 0.80% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 6.85% | +56.4% | 115.9 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 6.77% | +42.3% | 42.3 億 | 0.39% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 6.75% | +27.0% | 1,055 億 | 0.72% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.73% | +10.4% | 5.8 億 | 0.58% |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 債券型 | 6.58% | +12.3% | 0.9 億 | 0.62% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 6.57% | +71.6% | 1,359 億 | 0.90% |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 債券型 | 6.45% | +14.8% | 35.0 億 | 0.46% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.29% | +14.4% | 4.8 億 | 0.75% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.26% | +12.8% | 16.3 億 | 0.44% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 6.12% | +11.2% | 521.8 億 | 0.28% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.11% | +11.4% | 25.3 億 | 0.47% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.04% | +12.2% | 5.0 億 | 0.12% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.01% | +12.3% | 35.4 億 | 0.09% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 5.91% | +11.5% | 2,487 億 | 0.26% |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 債券型 | 5.91% | +14.3% | 11.2 億 | 0.25% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 5.74% | — | 60.8 億 | 0.29% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 5.64% | +11.9% | 2.8 億 | 0.45% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 5.63% | +12.1% | 65.6 億 | 0.27% |
| 009803 | 保德信市值動能50 | 市值型 | 5.63% | +103.6% | 38.1 億 | 0.97% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 5.62% | +11.5% | 830.7 億 | 0.31% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 5.59% | — | 20.3 億 | 0.35% |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 債券型 | 5.57% | +12.4% | 173.5 億 | 0.29% |
| 00792B | 群益A級公司債 | 債券型 | 5.54% | +12.5% | 716.7 億 | 0.27% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.46% | +48.7% | 295.8 億 | 1.04% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.43% | +12.4% | 1,023 億 | 0.28% |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 債券型 | 5.38% | +11.7% | 274.0 億 | 0.40% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 5.37% | +36.5% | 13.3 億 | 1.07% |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 債券型 | 5.35% | +10.3% | 1,593 億 | 0.25% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 5.31% | +11.9% | 370.7 億 | 0.28% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.29% | +12.8% | 235.9 億 | 0.35% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 5.17% | +68.9% | 69.6 億 | 0.82% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.14% | +10.0% | 668.5 億 | 0.25% |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 債券型 | 5.14% | +13.7% | 4.0 億 | 0.53% |
| 00687B | 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.06% | +11.8% | 1,277 億 | 0.15% |
| 00863B | 中信全球電信債 | 債券型 | 5.06% | +9.9% | 160.9 億 | 0.37% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.05% | +10.9% | 283.7 億 | 0.06% |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.98% | +13.0% | 20.5 億 | — |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 債券型 | 4.91% | +14.2% | 140.0 億 | 0.50% |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 債券型 | 4.86% | +11.7% | 122.0 億 | 0.17% |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 高股息 | 4.79% | +47.2% | 162.9 億 | 0.84% |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 債券型 | 4.78% | +11.3% | 49.0 億 | 0.44% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 4.78% | +10.2% | 17.6 億 | 0.63% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.77% | +66.0% | 260.7 億 | 1.02% |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 4.68% | — | 62.3 億 | 0.13% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.68% | +29.0% | 20.0 億 | 0.73% |
| 00921 | 兆豐台灣龍頭等權重 | 其他 | 4.62% | +39.6% | 12.6 億 | 0.79% |
| 00764B | 群益25年美債 | 債券型 | 4.61% | +11.7% | 429.1 億 | 0.17% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.52% | +15.3% | 2.9 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.50% | +12.9% | 25.9 億 | 0.59% |
| 00779B | 凱基美債25+ | 債券型 | 4.41% | +11.6% | 364.2 億 | 0.14% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 4.37% | +60.7% | 9.0 億 | 0.90% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.35% | +11.9% | 16.6 億 | 0.17% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.34% | +39.1% | 669.5 億 | 0.62% |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 4.16% | — | 10.1 億 | — |
