ETF 工具
ETF 配息地圖
用月份看台灣 ETF 配息
點一個月份,看看哪些 ETF 在那個月除息,並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用(成本)——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。
一月
104 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 1.46% | +110.9% | 2.44 兆 | 0.22% |
| 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 7.31% | +70.6% | 7,876 億 | 0.57% |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 其他 | 1.53% | +107.7% | 20.4 億 | 0.45% |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 債券型 | 2.61% | +5.0% | 11.5 億 | 0.17% |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 債券型 | 3.27% | +1.7% | 13.8 億 | 0.44% |
| 00696B | 富邦美債20年 | 債券型 | 4.02% | +0.4% | 173.2 億 | 0.19% |
| 00701 | 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 5.65% | +51.9% | 69.2 億 | 0.60% |
| 00702 | 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 5.36% | +11.1% | 1.7 億 | 2.48% |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 其他 | 2.29% | +9.4% | 4.3 億 | 1.16% |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 其他 | 3.86% | +1.3% | 17.5 億 | 0.91% |
| 00719B | 元大美債1-3 | 債券型 | 3.56% | +5.0% | 96.5 億 | 0.17% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 債券型 | 5.85% | +0.1% | 1,286 億 | 0.39% |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 債券型 | 6.13% | -2.0% | 500.9 億 | 0.28% |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 債券型 | 6.04% | -3.3% | 445.1 億 | 0.28% |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 債券型 | 5.90% | +0.9% | 989.6 億 | 0.28% |
| 00725B | 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 5.95% | +0.6% | 1,254 億 | 0.37% |
| 00726B | 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 6.24% | +3.1% | 382.5 億 | 0.35% |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 債券型 | 7.27% | +5.4% | 22.5 億 | 0.47% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.93% | +18.5% | 20.1 億 | 0.73% |
| 00734B | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 債券型 | 4.17% | +3.8% | 3.9 億 | 0.23% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 其他 | 3.74% | +187.3% | 129.3 億 | 0.66% |
| 00736 | 國泰新興市場 | 其他 | 1.72% | +28.5% | 2.2 億 | 1.76% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 6.28% | +1.3% | 814.1 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.98% | +5.5% | 4.9 億 | 0.75% |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 債券型 | 4.99% | +0.6% | 874.0 億 | 0.25% |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 債券型 | 5.41% | +3.9% | 342.6 億 | 0.31% |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 債券型 | 5.06% | -2.5% | 46.9 億 | 0.33% |
| 00770 | 國泰北美科技 | 其他 | 14.90% | +45.0% | 54.9 億 | 0.47% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.53% | +0.5% | 1,086 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 5.37% | +1.5% | 897.4 億 | 0.29% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.77% | -1.0% | 648.4 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 5.52% | +0.1% | 505.8 億 | 0.28% |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 債券型 | 6.86% | +0.2% | 6.0 億 | 0.60% |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 債券型 | 5.14% | +0.7% | 359.6 億 | 0.29% |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 債券型 | 5.16% | +1.6% | 7.2 億 | 0.48% |
| 00789B | 復華公司債A3 | 債券型 | 5.49% | -2.0% | 209.9 億 | 0.31% |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 債券型 | 4.18% | +5.5% | 159.6 億 | 0.37% |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 其他 | 10.80% | +115.0% | 699.6 億 | 0.58% |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 債券型 | 4.71% | +1.1% | 7.7 億 | 0.46% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 5.46% | -1.1% | 17.1 億 | 0.63% |
| 00842B | 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 債券型 | 9.93% | +0.0% | 6.0 億 | 0.14% |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 債券型 | 4.58% | +2.5% | 45.3 億 | 0.49% |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 債券型 | 3.48% | +6.1% | 180.7 億 | 0.41% |
| 00858 | 永豐美國500大 | 市值型 | 7.83% | +19.2% | 42.0 億 | 0.55% |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 債券型 | 5.42% | +1.3% | 155.1 億 | 0.33% |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 其他 | 14.12% | +105.5% | 1,534 億 | 0.55% |
| 00882 | 中信中國高股息 | 高股息 | 6.69% | +10.2% | 294.4 億 | 0.93% |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 債券型 | 5.19% | +3.1% | 21.6 億 | 0.52% |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 其他 | 10.94% | +120.5% | 224.0 億 | 0.55% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.03% | +0.3% | 5.7 億 | 0.58% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.36% | +56.0% | 303.7 億 | 1.04% |
| 00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 其他 | 6.62% | +143.0% | 66.4 億 | 0.21% |
| 00905 | FT臺灣Smart | 其他 | 8.00% | +88.0% | 97.3 億 | 0.73% |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 其他 | 3.31% | +16.3% | 5.2 億 | 1.29% |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 其他 | 8.63% | +110.1% | 16.8 億 | 1.27% |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 市值型 | 7.53% | +100.0% | 21.0 億 | 0.87% |
| 00917 | 中信特選金融 | 其他 | 14.53% | +32.6% | 14.8 億 | 1.23% |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 其他 | — | +66.0% | 5.0 億 | 1.64% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 其他 | 10.41% | +126.2% | 519.5 億 | 0.56% |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 其他 | 9.82% | +86.9% | 14.5 億 | 0.81% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 7.86% | +73.8% | 1,485 億 | 0.90% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 7.85% | +49.4% | 30.8 億 | 0.71% |
| 00931B | 統一美債20年 | 債券型 | 4.37% | +0.5% | 293.6 億 | 0.13% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.09% | +1.1% | 1,014 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 7.95% | +66.3% | 130.3 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 5.57% | +45.2% | 41.7 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.58% | +1.0% | 2,454 億 | 0.26% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.29% | +80.9% | 278.8 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.58% | +46.4% | 680.4 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.69% | -0.0% | 278.6 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 5.85% | +55.0% | 8.6 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 4.00% | +56.3% | 11.6 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.86% | +8.0% | 119.1 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.48% | +61.8% | 69.2 億 | 0.82% |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 其他 | 1.61% | +168.7% | 109.1 億 | 0.39% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 6.02% | +1.5% | 363.1 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 5.65% | +1.1% | 559.4 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 4.88% | +80.8% | 45.9 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 7.74% | +6.9% | 438.3 億 | 0.41% |
| 00956 | 中信日經高股息 | 高股息 | 6.77% | +34.5% | 4.5 億 | 0.80% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.74% | +0.6% | 24.3 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.07% | +2.5% | 10.9 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.19% | +1.7% | 46.4 億 | 0.44% |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 其他 | 4.05% | +61.4% | 13.0 億 | 1.33% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 8.84% | +59.3% | 108.1 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 5.64% | +54.8% | 9.9 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 6.43% | +29.7% | 15.1 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 8.75% | +50.0% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.00% | +1.7% | 15.7 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.85% | +1.7% | 16.1 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 6.27% | +1.4% | 71.2 億 | 0.27% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.34% | +1.7% | 35.3 億 | 0.09% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.71% | +1.6% | 4.9 億 | 0.12% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 6.85% | +2.0% | 20.5 億 | 0.35% |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 債券型 | 9.20% | +5.8% | 141.0 億 | 0.40% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 7.21% | — | 52.3 億 | 0.29% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 5.10% | — | 29.6 億 | 0.40% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 6.28% | +0.9% | 2.5 億 | 0.45% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 4.86% | — | 7.4 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.69% | +0.4% | 3.7 億 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 5.50% | — | 10.2 億 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動型 | 6.76% | +60.9% | 100.0 億 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.66% | +1.1% | 19.4 億 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 5.32% | +5.7% | 70.2 億 | 0.13% |
二月
84 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 債券型 | 4.37% | +0.4% | 1,608 億 | 0.14% |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 其他 | 6.81% | +126.0% | 68.3 億 | 0.46% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.93% | +18.5% | 20.1 億 | 0.73% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.71% | +50.6% | 19.6 億 | 0.99% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 6.28% | +1.3% | 814.1 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.98% | +5.5% | 4.9 億 | 0.75% |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 債券型 | 5.31% | -4.8% | 408.5 億 | 0.28% |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 債券型 | 5.66% | +0.9% | 88.3 億 | 0.44% |
| 00756B | 群益投等新興公債 | 債券型 | 6.46% | +2.6% | 394.1 億 | 0.34% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.74% | +3.8% | 2.8 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.72% | +1.2% | 25.0 億 | 0.59% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.46% | +1.2% | 226.8 億 | 0.35% |
| 00761B | 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.09% | -0.7% | 902.8 億 | 0.26% |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 高股息 | 5.53% | -1.3% | 2.2 億 | 1.05% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.53% | +0.5% | 1,086 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 5.37% | +1.5% | 897.4 億 | 0.29% |
| 00775B | 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 債券型 | 4.62% | +0.1% | 71.4 億 | 0.12% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.77% | -1.0% | 648.4 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 5.52% | +0.1% | 505.8 億 | 0.28% |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 債券型 | 5.33% | +1.3% | 89.5 億 | 0.39% |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 債券型 | 4.83% | +1.4% | 6.2 億 | 0.47% |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 債券型 | 4.82% | +0.2% | 392.8 億 | 0.11% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 債券型 | 6.89% | +0.5% | 7.4 億 | 0.61% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 5.46% | -1.1% | 17.1 億 | 0.63% |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 債券型 | 5.01% | -3.7% | 19.3 億 | 0.63% |
| 00844B | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 債券型 | 4.87% | +0.2% | 64.9 億 | 0.08% |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 債券型 | 4.84% | +2.1% | 76.9 億 | 0.44% |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 債券型 | 5.13% | +2.7% | 26.0 億 | 0.64% |
| 00847B | 中信美國市政債 | 債券型 | 5.75% | +0.4% | 1.1 億 | 0.68% |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF | 市值型 | 3.40% | +105.0% | 394.4 億 | 0.43% |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 債券型 | 4.46% | +4.7% | 1.0 億 | 0.41% |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 債券型 | 4.89% | +5.8% | 49.8 億 | 0.18% |
| 00867B | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 債券型 | 5.34% | -2.4% | 166.8 億 | 0.07% |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 7.24% | +78.3% | 6,513 億 | 0.53% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.03% | +0.3% | 5.7 億 | 0.58% |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 其他 | 11.57% | +122.8% | 692.4 億 | 0.62% |
| 00894 | 中信小資高價30 | 其他 | 3.51% | +125.3% | 72.0 億 | 0.71% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.36% | +56.0% | 303.7 億 | 1.04% |
| 00907 | 永豐優息存股 | 高股息 | 6.10% | +22.9% | 26.3 億 | 0.68% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 其他 | 6.77% | +159.2% | 29.6 億 | 0.94% |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 市值型 | 11.65% | +98.7% | 391.4 億 | 0.59% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 7.86% | +73.8% | 1,485 億 | 0.90% |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 高股息 | 4.99% | +25.6% | 19.4 億 | 1.03% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.09% | +1.1% | 1,014 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 7.95% | +66.3% | 130.3 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 5.57% | +45.2% | 41.7 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.58% | +1.0% | 2,454 億 | 0.26% |
| 00938 | 凱基優選 30 | 其他 | 3.48% | +80.4% | 26.4 億 | 0.72% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.29% | +80.9% | 278.8 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.58% | +46.4% | 680.4 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.69% | -0.0% | 278.6 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 5.85% | +55.0% | 8.6 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 4.00% | +56.3% | 11.6 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.86% | +8.0% | 119.1 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.48% | +61.8% | 69.2 億 | 0.82% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 6.02% | +1.5% | 363.1 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 5.65% | +1.1% | 559.4 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 4.88% | +80.8% | 45.9 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 7.74% | +6.9% | 438.3 億 | 0.41% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.74% | +0.6% | 24.3 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.07% | +2.5% | 10.9 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.19% | +1.7% | 46.4 億 | 0.44% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 8.84% | +59.3% | 108.1 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 5.64% | +54.8% | 9.9 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 6.43% | +29.7% | 15.1 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 8.75% | +50.0% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.00% | +1.7% | 15.7 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.85% | +1.7% | 16.1 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 6.27% | +1.4% | 71.2 億 | 0.27% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.34% | +1.7% | 35.3 億 | 0.09% |
| 009808 | 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 6.38% | +98.2% | 12.6 億 | 0.33% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動型 | 7.23% | +103.3% | 203.0 億 | 1.07% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.71% | +1.6% | 4.9 億 | 0.12% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 6.85% | +2.0% | 20.5 億 | 0.35% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 7.21% | — | 52.3 億 | 0.29% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 5.10% | — | 29.6 億 | 0.40% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動型 | 8.61% | +96.7% | 522.4 億 | 1.34% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 6.28% | +0.9% | 2.5 億 | 0.45% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 4.86% | — | 7.4 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.69% | +0.4% | 3.7 億 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 5.50% | — | 10.2 億 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.66% | +1.1% | 19.4 億 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 5.32% | +5.7% | 70.2 億 | 0.13% |
| 00986B | FT金融債10+ | 債券型 | 3.67% | — | 2.0 億 | 0.11% |
三月
87 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00687B | 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.40% | +1.5% | 1,159 億 | 0.15% |
| 00697B | 元大美債7-10 | 債券型 | 4.37% | +2.6% | 23.1 億 | 0.37% |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 債券型 | 8.55% | +7.9% | 34.4 億 | 0.46% |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 債券型 | 6.32% | +3.0% | 135.9 億 | 0.50% |
| 00712 | 復華富時不動產 | 其他 | 11.57% | +1.7% | 453.6 億 | 3.77% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 7.23% | +31.1% | 1,073 億 | 0.72% |
| 00728 | 第一金工業30 | 其他 | 3.73% | +126.4% | 27.9 億 | 0.59% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 4.93% | +18.5% | 20.1 億 | 0.73% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.71% | +50.6% | 19.6 億 | 0.99% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 6.28% | +1.3% | 814.1 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 6.98% | +5.5% | 4.9 億 | 0.75% |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 債券型 | 6.93% | -0.3% | 1,586 億 | 0.25% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.74% | +3.8% | 2.8 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.72% | +1.2% | 25.0 億 | 0.59% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.46% | +1.2% | 226.8 億 | 0.35% |
| 00764B | 群益25年美債 | 債券型 | 5.88% | +1.4% | 417.5 億 | 0.17% |
| 00768B | 復華20年美債 | 債券型 | 7.96% | -0.3% | 379.8 億 | 0.17% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.53% | +0.5% | 1,086 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 5.37% | +1.5% | 897.4 億 | 0.29% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.77% | -1.0% | 648.4 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 5.52% | +0.1% | 505.8 億 | 0.28% |
| 00779B | 凱基美債25+ | 債券型 | 5.86% | +1.4% | 355.0 億 | 0.14% |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 債券型 | 9.08% | -2.5% | 2.3 億 | 0.80% |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 債券型 | 6.56% | +3.5% | 3.8 億 | 0.53% |
| 00792B | 群益A級公司債 | 債券型 | 7.14% | +1.9% | 712.6 億 | 0.27% |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 債券型 | 5.33% | +1.6% | 0.8 億 | 0.62% |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 債券型 | 7.26% | +1.3% | 175.4 億 | 0.29% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 5.46% | -1.1% | 17.1 億 | 0.63% |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 債券型 | 6.49% | +0.7% | 47.7 億 | 0.44% |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 債券型 | 5.03% | +5.1% | 2.6 億 | 0.26% |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 債券型 | 5.36% | +1.5% | 135.2 億 | 0.17% |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 債券型 | 7.36% | +6.9% | 12.3 億 | 0.25% |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 債券型 | 7.00% | +1.1% | 268.9 億 | 0.40% |
| 00863B | 中信全球電信債 | 債券型 | 6.55% | +0.1% | 157.5 億 | 0.37% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.03% | +0.3% | 5.7 億 | 0.58% |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 其他 | 15.31% | +84.6% | 122.4 億 | 0.64% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.36% | +56.0% | 303.7 億 | 1.04% |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 高股息 | 6.29% | +54.1% | 168.8 億 | 0.84% |
| 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 其他 | 13.18% | +77.2% | 1,310 億 | 0.82% |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 12.03% | +71.9% | 6,016 億 | 0.69% |
| 00921 | 兆豐台灣龍頭等權重 | 其他 | 8.01% | +47.2% | 13.5 億 | 0.79% |
| 00922 | 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 7.58% | +111.4% | 919.2 億 | 0.38% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 7.86% | +73.8% | 1,485 億 | 0.90% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 7.85% | +49.4% | 30.8 億 | 0.71% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.09% | +1.1% | 1,014 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 7.95% | +66.3% | 130.3 億 | 0.68% |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 市值型 | 6.24% | +158.2% | 538.8 億 | 0.64% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 5.57% | +45.2% | 41.7 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.58% | +1.0% | 2,454 億 | 0.26% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.29% | +80.9% | 278.8 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.58% | +46.4% | 680.4 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.69% | -0.0% | 278.6 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 5.85% | +55.0% | 8.6 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 4.00% | +56.3% | 11.6 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.86% | +8.0% | 119.1 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.48% | +61.8% | 69.2 億 | 0.82% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 6.02% | +1.5% | 363.1 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 5.65% | +1.1% | 559.4 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 4.88% | +80.8% | 45.9 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 7.74% | +6.9% | 438.3 億 | 0.41% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.74% | +0.6% | 24.3 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.07% | +2.5% | 10.9 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.19% | +1.7% | 46.4 億 | 0.44% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 8.84% | +59.3% | 108.1 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 5.64% | +54.8% | 9.9 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 6.43% | +29.7% | 15.1 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 8.75% | +50.0% | 9.8 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.00% | +1.7% | 15.7 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.85% | +1.7% | 16.1 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 6.27% | +1.4% | 71.2 億 | 0.27% |
