00881
國泰台灣科技龍頭
現價51.15
漲跌-2.48%
近四季殖利率6.26%
近一年報酬+121.00%
資產規模1,225.98 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 1,225.98 億
- 內扣費用(總)
- 0.55 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2020-12-10
- 成立日
- 2020-12-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.27% |
| 近一月 | -7.59% |
| 近一季 | +11.44% |
| 近半年 | +50.57% |
| 今年以來 | +65.36% |
| 近一年 | +121.00% |
| 近三年 | +261.75% |
| 近五年 | +302.70% |
| 自 2020/12 以來 | +381.36% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 6.26%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2.650 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.550 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.750 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 1.000 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.750 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.460 | 2023-09-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.350 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-08-16 | 0.260 | 2022-09-19 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 0.590 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-08-17 | 0.540 | 2021-09-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 40.81% | |
| 2454 | 聯發科 | 9.68% | |
| 2308 | 台達電 | 6.35% | |
| 2317 | 鴻海 | 5.19% | |
| 2303 | 聯電 | 3.25% | |
| 3037 | 欣興 | 2.71% | |
| 2383 | 台光電 | 2.62% | |
| 2345 | 智邦 | 2.11% | |
| 2360 | 致茂 | 2.04% | |
| 2059 | 川湖 | 1.87% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。