00981T
平衡凱基雙核收息
現價11.92
漲跌-0.83%
近四季殖利率3.71%
近一年報酬—
資產規模26.52 億
內扣費用0.4%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 26.52 億
- 內扣費用(總)
- 0.4
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 76 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-09-24
- 成立日
- 2025-09-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.17% |
| 近一月 | -2.53% |
| 近一季 | +3.84% |
| 近半年 | +10.75% |
| 今年以來 | +15.16% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +22.99% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.71%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.082 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.071 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.065 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.057 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.057 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.056 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.054 | 2026-02-23 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 17.38% | |
| CHTR 6.7 12/01/55 | CHTR 6.7 12/01/55 | 4.33% | |
| SOCGEN 7.132 01/19/55 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 4.11% | |
| OVV 7.1 07/15/53 | OVV 7.1 07/15/53 | 3.90% | |
| MET 10 3/4 08/01/39 | MET 10 3/4 08/01/39 | 3.86% | |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 3.85% | |
| DOW 9.4 05/15/39 | DOW 9.4 05/15/39 | 3.72% | |
| DELL 8.1 07/15/36 | DELL 8.1 07/15/36 | 3.10% | |
| DELL 8.35 07/15/46 | DELL 8.35 07/15/46 | 2.98% | |
| COXENT 8 3/8 03/01/39 | COXENT 8 3/8 03/01/39 | 2.90% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。