00947
台新臺灣IC設計動能ETF基金
現價33.62
漲跌-3.36%
近四季殖利率1.84%
近一年報酬+149.32%
資產規模95.32 億
內扣費用0.39%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 台灣IC設計動能指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 95.32 億
- 內扣費用(總)
- 0.39
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-06-12
- 成立日
- 2024-05-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.02% |
| 近一月 | -17.40% |
| 近一季 | +12.74% |
| 近半年 | +48.06% |
| 今年以來 | +73.28% |
| 近一年 | +149.32% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/06 以來 | +130.45% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 1.84%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.300 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.120 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.120 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.080 | 2025-11-07 | 現金股利 |
| 2025-07-15 | 0.080 | 2025-08-04 | 現金股利 |
| 2025-04-17 | 0.080 | 2025-05-08 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 12.59% | |
| 2408 | 南亞科 | 11.80% | |
| 2344 | 華邦電 | 9.93% | |
| 3443 | 創意 | 7.39% | |
| 2308 | 台達電 | 7.21% | |
| 8299 | 群聯 | 6.87% | |
| 5274 | 信驊 | 6.10% | |
| 3661 | 世芯-KY | 5.11% | |
| 2337 | 旺宏 | 4.81% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.79% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。