00932
兆豐永續高息等權
現價17.25
漲跌-0.29%
近四季殖利率4.75%
近一年報酬+25.22%
資產規模20.75 億
內扣費用1.03%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 臺灣ESG永續高股息等權重指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 20.75 億
- 內扣費用(總)
- 1.03 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-09-01
- 成立日
- 2023-08-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.23% |
| 近一月 | -2.04% |
| 近一季 | +11.23% |
| 近半年 | +16.81% |
| 今年以來 | +24.08% |
| 近一年 | +25.22% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/08 以來 | +34.92% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.75%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.220 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.220 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.200 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.180 | 2025-09-04 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.100 | 2025-06-06 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.100 | 2025-03-10 | 現金股利 |
| 2024-11-19 | 0.520 | 2024-12-06 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.650 | 2024-09-04 | 現金股利 |
| 2024-05-16 | 0.520 | 2024-06-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6525 | 捷敏-KY | 2.98% | |
| 8016 | 矽創 | 2.62% | |
| 3033 | 威健 | 2.62% | |
| 2855 | 統一證 | 2.56% | |
| 2357 | 華碩 | 2.40% | |
| 6206 | 飛捷 | 2.36% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.31% | |
| 2458 | 義隆 | 2.24% | |
| 2637 | 慧洋-KY | 2.14% | |
| 9939 | 宏全 | 2.10% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。