0056
元大高股息
現價56.30
漲跌0.00%
近四季殖利率10.31%
近一年報酬+59.93%
資產規模8,258.07 億
內扣費用0.57%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣高股息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 8,258.07 億
- 內扣費用(總)
- 0.57 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2007-12-26
- 成立日
- 2007-12-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.35% |
| 近一月 | -0.97% |
| 近一季 | +11.15% |
| 近半年 | +38.50% |
| 今年以來 | +59.39% |
| 近一年 | +59.93% |
| 近三年 | +118.90% |
| 近五年 | +172.25% |
| 自 2008/01 以來 | +410.97% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 10.31%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.720 | 2026-11-11 | 現金股利 |
| 2026-07-21 | 1.350 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 1.000 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.866 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.866 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.866 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 1.070 | 2025-05-14 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 1.070 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 1.070 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 1.070 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.790 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.700 | 2024-02-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 9.79% | |
| 2880 | 華南金 | 4.17% | |
| 2357 | 華碩 | 4.05% | |
| 2890 | 永豐金 | 3.99% | |
| 2891 | 中信金 | 3.89% | |
| 3231 | 緯創 | 3.63% | |
| 2408 | 南亞科 | 3.49% | |
| 2886 | 兆豐金 | 3.47% | |
| 2382 | 廣達 | 3.35% | |
| 2344 | 華邦電 | 3.24% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。