00940
元大台灣價值高息
現價12.99
漲跌-0.15%
近四季殖利率4.58%
近一年報酬+46.36%
資產規模680.41 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 680.41 億
- 內扣費用(總)
- 0.62 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 上市日
- 2024-04-01
- 成立日
- 2024-03-18
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.64% |
| 近一月 | +5.18% |
| 近一季 | +8.79% |
| 近半年 | +40.21% |
| 今年以來 | +43.51% |
| 近一年 | +46.36% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/03 以來 | +43.99% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.58%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.055 | 2026-10-01 | 現金股利 |
| 2026-08-11 | 0.050 | 2026-09-01 | 現金股利 |
| 2026-07-09 | 0.050 | 2026-08-03 | 現金股利 |
| 2026-06-09 | 0.050 | 2026-07-01 | 現金股利 |
| 2026-05-07 | 0.045 | 2026-06-01 | 現金股利 |
| 2026-04-09 | 0.045 | 2026-05-04 | 現金股利 |
| 2026-03-11 | 0.045 | 2026-04-01 | 現金股利 |
| 2026-02-02 | 0.045 | 2026-03-02 | 現金股利 |
| 2026-01-08 | 0.045 | 2026-02-02 | 現金股利 |
| 2025-12-10 | 0.045 | 2026-01-02 | 現金股利 |
| 2025-11-06 | 0.040 | 2025-12-01 | 現金股利 |
| 2025-10-08 | 0.040 | 2025-11-03 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 5.85% | |
| 3034 | 聯詠 | 3.40% | |
| 2618 | 長榮航 | 3.38% | |
| 2881 | 富邦金 | 3.32% | |
| 3406 | 玉晶光 | 2.94% | |
| 2356 | 英業達 | 2.91% | |
| 2303 | 聯電 | 2.73% | |
| 4938 | 和碩 | 2.72% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.71% | |
| 2891 | 中信金 | 2.68% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。