00799B
國泰A級醫療債
現價29.47
漲跌0.00%
近四季殖利率7.13%
近一年報酬+12.24%
資產規模7.56 億
內扣費用0.61%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 7.56 億
- 內扣費用(總)
- 0.61 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 219 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-05-03
- 成立日
- 2019-04-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.11% |
| 近一月 | -1.47% |
| 近一季 | -0.31% |
| 近半年 | -0.78% |
| 今年以來 | +0.50% |
| 近一年 | +12.24% |
| 近三年 | +6.80% |
| 近五年 | -7.65% |
| 自 2019/04 以來 | +6.02% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.13%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.450 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.550 | 2026-03-23 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.550 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.550 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.550 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.550 | 2025-03-18 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.500 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.450 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.430 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.430 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.460 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.430 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | 3.78% | |
| ABBVIE INC 4.25-2049/11/21 | ABBVIE INC 4.25-2049/11/21 | 2.53% | |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19 | 2.35% | |
| ABBOTT LABORATORIES 5.5-2056/03/15 | ABBOTT LABORATORIES 5.5-2056/03/15 | 2.31% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22 | 2.24% | |
| ABBVIE INC 5.4-2054/03/15 | ABBVIE INC 5.4-2054/03/15 | 2.06% | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30 | ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30 | 1.96% | |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19 | 1.84% | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7-2056/03/18 | NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7-2056/03/18 | 1.54% | |
| ABBOTT LABORATORIES 5.6-2066/03/15 | ABBOTT LABORATORIES 5.6-2066/03/15 | 1.52% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。