00695B
富邦美債7-10
現價35.25
漲跌0.00%
近四季殖利率3.19%
近一年報酬+11.45%
資產規模13.97 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 富時美國政府債券7-10年期指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 13.97 億
- 內扣費用(總)
- 0.44 (含 0.24 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 13 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-06-08
- 成立日
- 2017-05-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.96% |
| 近一月 | +0.03% |
| 近一季 | +0.09% |
| 近半年 | +0.26% |
| 今年以來 | +0.35% |
| 近一年 | +11.45% |
| 近三年 | +9.22% |
| 近五年 | +3.18% |
| 自 2017/05 以來 | +9.99% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.19%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.339 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.262 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.262 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.262 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.263 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.263 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.299 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.238 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.251 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.205 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.174 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.165 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 1/4 08/15/35 | T 4 1/4 08/15/35 | 8.97% | |
| T 3 7/8 08/15/34 | T 3 7/8 08/15/34 | 8.96% | |
| T 4 1/8 02/15/36 | T 4 1/8 02/15/36 | 8.96% | |
| T 4 1/4 11/15/34 | T 4 1/4 11/15/34 | 8.91% | |
| T 4 5/8 02/15/35 | T 4 5/8 02/15/35 | 8.91% | |
| T 4 1/4 05/15/35 | T 4 1/4 05/15/35 | 8.91% | |
| T 4 3/8 05/15/34 | T 4 3/8 05/15/34 | 8.90% | |
| T 4 11/15/35 | T 4 11/15/35 | 8.87% | |
| T 4 02/15/34 | T 4 02/15/34 | 8.19% | |
| T 4 1/2 11/15/33 | T 4 1/2 11/15/33 | 8.08% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。