0055
元大MSCI金融
現價42.55
漲跌+0.31%
近四季殖利率2.94%
近一年報酬+50.32%
資產規模38.30 億
內扣費用0.56%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- MSCI台灣金融指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 38.30 億
- 內扣費用(總)
- 0.56 (含 0.16 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 16 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2007-07-16
- 成立日
- 2007-07-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.75% |
| 近一月 | +0.93% |
| 近一季 | +28.36% |
| 近半年 | +32.76% |
| 今年以來 | +33.18% |
| 近一年 | +50.32% |
| 近三年 | +99.52% |
| 近五年 | +126.21% |
| 自 2008/01 以來 | +412.79% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 2.94%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.250 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 1.180 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.600 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.870 | 2022-12-20 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 0.750 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 0.650 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 0.700 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 0.650 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.500 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.450 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.450 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.400 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 12.81% | |
| 2891 | 中信金 | 12.71% | |
| 2882 | 國泰金 | 11.04% | |
| 2887 | 台新新光金 | 8.69% | |
| 2885 | 元大金 | 8.02% | |
| 2886 | 兆豐金 | 6.63% | |
| 2884 | 玉山金 | 6.06% | |
| 2890 | 永豐金 | 5.60% | |
| 2883 | 凱基金 | 5.58% | |
| 2892 | 第一金 | 4.55% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。