00679B
元大美債20年
現價26.65
漲跌0.00%
近四季殖利率4.20%
近一年報酬+11.70%
資產規模1,732.06 億
內扣費用0.14%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- ICE美國政府20+年期債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 1,732.06 億
- 內扣費用(總)
- 0.14 (含 0.04 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-01-17
- 成立日
- 2017-01-11
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.11% |
| 近一月 | -1.22% |
| 近一季 | -0.08% |
| 近半年 | -0.43% |
| 今年以來 | +0.60% |
| 近一年 | +11.70% |
| 近三年 | -4.27% |
| 近五年 | -24.03% |
| 自 2017/01 以來 | -11.12% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.20%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.280 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.280 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-21 | 0.280 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-21 | 0.280 | 2025-09-10 | 現金股利 |
| 2025-05-22 | 0.320 | 2025-06-12 | 現金股利 |
| 2025-02-21 | 0.300 | 2025-03-14 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.340 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.345 | 2024-09-12 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.335 | 2024-06-14 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.310 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.290 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.280 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 | US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 | 5.24% | |
| US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055 | US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055 | 5.17% | |
| US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 | US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 | 5.12% | |
| US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054 | US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054 | 4.95% | |
| US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054 | US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054 | 4.88% | |
| US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 | US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 | 4.86% | |
| US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054 | US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054 | 4.64% | |
| US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055 | US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055 | 4.56% | |
| US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053 | US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053 | 4.05% | |
| US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 | US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 | 2.95% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。